| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:04:56 | 1001.21 |
| 2026-02-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.70% | 00:02:09 | 998.21 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:00:43 | 998.47 |
| 2026-01-31 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.65% | 00:01:05 | 998.82 |
| 2026-01-28 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:02:45 | 1013.95 |
| 2026-01-27 | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 42.86% | 13.33% | 00:08:08 | 1022.50 |
dro4un не потапив у статистику