| 2026-03-29 | 74 | 20 | 3.70 | 37 | 50.00% | 14.30% | 00:56:38 | 3416.32 |
| 2026-03-28 | 141 | 64 | 2.20 | 44 | 31.21% | 15.95% | 03:21:51 | 3444.35 |
| 2026-03-27 | 75 | 25 | 3.00 | 35 | 46.67% | 14.76% | 02:12:20 | 3443.63 |
| 2026-03-26 | 165 | 65 | 2.54 | 55 | 33.33% | 17.85% | 02:38:13 | 3421.61 |
| 2026-03-25 | 111 | 52 | 2.13 | 38 | 34.23% | 20.94% | 01:15:43 | 3445.70 |
| 2026-03-24 | 87 | 13 | 6.69 | 30 | 34.48% | 19.68% | 01:11:59 | 3328.83 |
| 2026-03-23 | 24 | 11 | 2.18 | 7 | 29.17% | 23.09% | 00:30:10 | 3247.63 |
| 2026-03-22 | 218 | 67 | 3.25 | 74 | 33.95% | 19.65% | 02:53:51 | 3247.97 |
| 2026-03-20 | 17 | 4 | 4.25 | 4 | 23.53% | 23.36% | 00:08:00 | 3144.17 |
| 2026-03-16 | 124 | 64 | 1.94 | 44 | 35.48% | 16.62% | 01:54:01 | 3263.86 |
| 2026-03-15 | 118 | 43 | 2.74 | 37 | 31.36% | 17.85% | 01:48:43 | 3170.70 |
| 2026-03-14 | 83 | 24 | 3.46 | 31 | 37.35% | 16.15% | 00:48:21 | 3150.45 |
| 2026-03-13 | 52 | 23 | 2.26 | 11 | 21.15% | 15.33% | 00:31:25 | 3114.30 |
| 2026-03-12 | 86 | 20 | 4.30 | 36 | 41.86% | 19.99% | 00:46:45 | 3145.44 |
| 2026-03-11 | 39 | 20 | 1.95 | 8 | 20.51% | 13.96% | 00:23:52 | 3057.84 |
| 2026-03-10 | 58 | 35 | 1.66 | 14 | 24.14% | 18.13% | 00:54:40 | 3092.81 |
| 2026-03-05 | 20 | 24 | 0.83 | 3 | 15.00% | 18.56% | 00:11:13 | 3191.17 |
| 2026-03-04 | 115 | 46 | 2.50 | 33 | 28.70% | 19.91% | 01:28:05 | 3276.05 |
| 2026-03-03 | 35 | 16 | 2.19 | 11 | 31.43% | 17.08% | 00:31:46 | 3311.82 |
| 2026-03-02 | 86 | 32 | 2.69 | 27 | 31.40% | 14.61% | 01:12:27 | 3327.09 |
| 2026-03-01 | 71 | 33 | 2.15 | 19 | 26.76% | 17.87% | 00:59:38 | 3265.07 |
| 2026-02-28 | 61 | 9 | 6.78 | 20 | 32.79% | 18.48% | 00:30:01 | 3325.81 |
| 2026-02-25 | 8 | 3 | 2.67 | 2 | 25.00% | 26.67% | 00:18:49 | 3368.00 |
| 2026-02-23 | 114 | 58 | 1.97 | 35 | 30.70% | 22.39% | 01:25:53 | 3442.41 |
| 2026-02-22 | 17 | 12 | 1.42 | 10 | 58.82% | 16.60% | 00:37:13 | 3575.39 |
| 2026-02-21 | 107 | 44 | 2.43 | 40 | 37.38% | 17.75% | 01:45:06 | 3624.17 |
| 2026-02-20 | 214 | 74 | 2.89 | 62 | 28.97% | 18.26% | 03:48:32 | 3609.03 |
| 2026-02-18 | 6 | 2 | 3.00 | 1 | 16.67% | 16.88% | 00:06:17 | 3412.33 |
| 2026-02-17 | 149 | 83 | 1.80 | 51 | 34.23% | 20.25% | 01:47:11 | 3446.37 |
| 2026-02-16 | 37 | 32 | 1.16 | 12 | 32.43% | 19.00% | 00:52:11 | 3546.44 |
| 2026-02-15 | 275 | 129 | 2.13 | 88 | 32.00% | 21.86% | 03:08:29 | 3545.66 |
0.01 займає у статистиці ранг #4 із 44