| 2026-03-03 | 17 | 3 | 5.67 | 10 | 58.82% | 29.50% | 00:46:30 | 3290.11 |
| 2026-03-02 | 94 | 45 | 2.09 | 32 | 34.04% | 21.89% | 01:10:31 | 3245.18 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 21.59% | 00:01:41 | 3375.95 |
| 2026-02-22 | 70 | 19 | 3.68 | 27 | 38.57% | 24.68% | 00:22:09 | 3482.39 |
| 2026-02-16 | 225 | 98 | 2.30 | 40 | 17.78% | 25.00% | 01:31:40 | 3674.81 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 27.91% | 00:02:01 | 3570.62 |
| 2026-02-14 | 117 | 54 | 2.17 | 33 | 28.21% | 20.27% | 02:12:51 | 3606.78 |
| 2026-02-12 | 210 | 91 | 2.31 | 99 | 47.14% | 24.50% | 01:40:55 | 3560.89 |
| 2026-02-11 | 237 | 115 | 2.06 | 60 | 25.32% | 22.71% | 02:19:25 | 3513.01 |
| 2026-02-10 | 38 | 10 | 3.80 | 18 | 47.37% | 23.74% | 01:06:50 | 3576.20 |
| 2026-02-09 | 89 | 37 | 2.41 | 23 | 25.84% | 24.81% | 00:47:42 | 3578.51 |
| 2026-02-08 | 52 | 19 | 2.74 | 20 | 38.46% | 24.45% | 00:48:41 | 3560.14 |
| 2026-02-07 | 264 | 103 | 2.56 | 72 | 27.27% | 20.29% | 04:48:33 | 3581.13 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:37 | 3530.44 |
| 2026-02-02 | 275 | 79 | 3.48 | 138 | 50.18% | 24.22% | 03:34:16 | 3604.95 |
| 2026-01-29 | 9 | 1 | 9.00 | 5 | 55.56% | 28.18% | 00:56:30 | 3534.51 |
| 2026-01-28 | 84 | 26 | 3.23 | 42 | 50.00% | 25.98% | 00:46:47 | 3568.20 |
| 2026-01-26 | 71 | 14 | 5.07 | 21 | 29.58% | 22.36% | 00:28:00 | 3604.13 |
| 2026-01-25 | 13 | 2 | 6.50 | 5 | 38.46% | 25.84% | 00:44:58 | 3599.58 |
| 2026-01-24 | 89 | 26 | 3.42 | 31 | 34.83% | 24.42% | 00:56:04 | 3614.31 |
| 2026-01-22 | 20 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00% | 11.65% | 00:32:00 | 3528.82 |
| 2026-01-21 | 547 | 127 | 4.31 | 263 | 48.08% | 23.09% | 02:48:05 | 3590.98 |
| 2026-01-20 | 244 | 75 | 3.25 | 85 | 34.84% | 20.19% | 01:55:11 | 3360.59 |
| 2026-01-19 | 181 | 51 | 3.55 | 59 | 32.60% | 22.91% | 03:07:52 | 3332.74 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 3413.51 |
| 2026-01-11 | 191 | 69 | 2.77 | 53 | 27.75% | 23.37% | 01:48:15 | 3413.51 |
| 2026-01-10 | 510 | 157 | 3.25 | 155 | 30.39% | 19.56% | 03:48:36 | 3254.91 |
| 2026-01-09 | 153 | 51 | 3.00 | 49 | 32.03% | 21.46% | 02:04:07 | 3092.41 |
| 2026-01-05 | 333 | 106 | 3.14 | 83 | 24.92% | 26.62% | 03:50:38 | 3075.64 |
| 2026-01-04 | 354 | 114 | 3.11 | 124 | 35.03% | 23.97% | 03:37:21 | 2715.67 |
| 2026-01-03 | 273 | 65 | 4.20 | 113 | 41.39% | 27.14% | 03:41:16 | 2481.90 |
Director школы займає у статистиці ранг #4 із 61