| 2026-03-03 | 45 | 31 | 1.45 | 10 | 22.22% | 23.86% | 01:25:53 | 2692.42 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:59 | 2699.21 |
| 2026-02-28 | 8 | 11 | 0.73 | 1 | 12.50% | 21.62% | 00:37:37 | 2699.21 |
| 2026-02-25 | 35 | 47 | 0.74 | 14 | 40.00% | 18.83% | 01:17:57 | 2746.38 |
| 2026-02-22 | 37 | 17 | 2.18 | 13 | 35.14% | 23.61% | 00:55:27 | 2761.08 |
| 2026-02-19 | 51 | 26 | 1.96 | 14 | 27.45% | 22.78% | 00:39:36 | 2765.93 |
| 2026-02-16 | 40 | 16 | 2.50 | 16 | 40.00% | 31.22% | 01:32:01 | 2828.88 |
| 2026-02-13 | 316 | 140 | 2.26 | 81 | 25.63% | 24.82% | 05:25:11 | 2667.09 |
| 2026-02-10 | 40 | 27 | 1.48 | 9 | 22.50% | 20.41% | 00:46:04 | 2474.75 |
| 2026-02-07 | 105 | 108 | 0.97 | 26 | 24.76% | 18.26% | 03:20:59 | 2458.35 |
| 2026-02-04 | 80 | 46 | 1.74 | 19 | 23.75% | 23.97% | 03:20:50 | 2294.51 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:58 | 2201.19 |
| 2026-02-01 | 75 | 51 | 1.47 | 17 | 22.67% | 21.30% | 02:12:22 | 2201.19 |
| 2026-01-29 | 54 | 56 | 0.96 | 15 | 27.78% | 23.26% | 01:56:36 | 2100.43 |
| 2026-01-27 | 9 | 7 | 1.29 | 3 | 33.33% | 24.70% | 00:18:32 | 2100.14 |
| 2026-01-26 | 47 | 25 | 1.88 | 13 | 27.66% | 20.45% | 00:43:24 | 2060.12 |
| 2026-01-20 | 51 | 38 | 1.34 | 15 | 29.41% | 18.34% | 01:39:27 | 2076.86 |
| 2026-01-17 | 156 | 104 | 1.50 | 19 | 12.18% | 24.24% | 04:15:35 | 2092.97 |
| 2026-01-14 | 77 | 61 | 1.26 | 15 | 19.48% | 20.09% | 02:35:16 | 2108.95 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:03:17 | 2159.08 |
| 2026-01-11 | 126 | 119 | 1.06 | 28 | 22.22% | 19.77% | 03:43:03 | 2159.08 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 30.36% | 00:32:58 | 2133.28 |
| 2026-01-08 | 39 | 35 | 1.11 | 6 | 15.38% | 16.92% | 01:28:30 | 2107.28 |
| 2026-01-06 | 14 | 18 | 0.78 | 2 | 14.29% | 26.47% | 00:49:08 | 2172.78 |
| 2026-01-05 | 134 | 73 | 1.84 | 34 | 25.37% | 22.30% | 03:02:09 | 2127.06 |
Жизнь Бандита займає у статистиці ранг #7 із 63