| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:00 | 1128.17 |
| 2026-01-23 | 21 | 23 | 0.91 | 10 | 47.62% | 12.19% | 00:18:33 | 1139.70 |
| 2026-01-22 | 12 | 44 | 0.27 | 8 | 66.67% | 9.50% | 00:30:02 | 1130.97 |
| 2026-01-21 | 80 | 138 | 0.58 | 34 | 42.50% | 14.64% | 03:33:58 | 1127.79 |
| 2026-01-15 | 36 | 77 | 0.47 | 8 | 22.22% | 17.63% | 00:47:48 | 1007.88 |
| 2026-01-14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.35% | 00:02:28 | 1002.11 |
| 2026-01-13 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 40.62% | 00:02:40 | 1000.03 |
| 2026-01-12 | 12 | 33 | 0.36 | 2 | 16.67% | 15.50% | 00:43:02 | 998.39 |
| 2026-01-11 | 5 | 31 | 0.16 | 1 | 20.00% | 19.63% | 00:18:20 | 991.07 |
| 2026-01-10 | 7 | 25 | 0.28 | 2 | 28.57% | 16.08% | 00:34:47 | 983.15 |
| 2026-01-09 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00% | 9.04% | 00:11:19 | 995.95 |
| 2026-01-07 | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 33.33% | 6.00% | 00:04:01 | 999.17 |
| 2026-01-06 | 10 | 14 | 0.71 | 3 | 30.00% | 10.22% | 00:08:02 | 992.79 |
| 2026-01-05 | 22 | 89 | 0.25 | 6 | 27.27% | 6.57% | 00:50:12 | 976.08 |
| 2026-01-04 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 3.23% | 00:04:29 | 964.81 |
Паня не потапив у статистику