| 2026-03-03 | 30 | 36 | 0.83 | 7 | 23.33% | 16.48% | 00:23:05 | 1032.99 |
| 2026-03-02 | 13 | 59 | 0.22 | 10 | 76.92% | 8.81% | 00:41:38 | 1009.12 |
| 2026-03-01 | 5 | 10 | 0.50 | 1 | 20.00% | 15.51% | 00:11:13 | 998.38 |
| 2026-02-28 | 19 | 38 | 0.50 | 6 | 31.58% | 8.87% | 00:26:13 | 998.42 |
| 2026-02-24 | 2 | 11 | 0.18 | 1 | 50.00% | 3.40% | 00:13:06 | 1028.30 |
| 2026-02-23 | 3 | 21 | 0.14 | 1 | 33.33% | 7.05% | 00:09:15 | 1054.60 |
| 2026-02-22 | 13 | 66 | 0.20 | 4 | 30.77% | 9.94% | 00:47:43 | 1076.58 |
| 2026-02-21 | 21 | 103 | 0.20 | 9 | 42.86% | 7.31% | 01:10:41 | 1085.43 |
| 2026-02-20 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 15.57% | 00:21:18 | 1104.24 |
| 2026-02-19 | 19 | 72 | 0.26 | 9 | 47.37% | 8.24% | 00:41:39 | 1111.83 |
| 2026-02-18 | 26 | 52 | 0.50 | 8 | 30.77% | 10.09% | 00:42:33 | 1103.24 |
| 2026-02-17 | 28 | 33 | 0.85 | 11 | 39.29% | 10.82% | 00:39:56 | 1105.95 |
| 2026-02-16 | 19 | 60 | 0.32 | 7 | 36.84% | 9.00% | 00:46:57 | 1080.03 |
| 2026-02-15 | 37 | 105 | 0.35 | 15 | 40.54% | 8.63% | 01:12:08 | 1082.36 |
| 2026-02-13 | 33 | 72 | 0.46 | 11 | 33.33% | 11.45% | 01:38:31 | 1068.01 |
| 2026-02-12 | 29 | 90 | 0.32 | 13 | 44.83% | 11.64% | 01:05:57 | 1042.55 |
| 2026-02-11 | 7 | 28 | 0.25 | 7 | 100.00% | 12.40% | 00:45:55 | 1051.86 |
| 2026-02-10 | 36 | 52 | 0.69 | 19 | 52.78% | 14.25% | 00:28:14 | 1047.47 |
| 2026-02-09 | 6 | 26 | 0.23 | 3 | 50.00% | 17.09% | 00:57:47 | 1046.13 |
| 2026-02-08 | 11 | 14 | 0.79 | 3 | 27.27% | 14.51% | 00:40:25 | 1028.30 |
| 2026-02-07 | 8 | 33 | 0.24 | 2 | 25.00% | 8.75% | 00:22:06 | 1022.78 |
| 2026-02-06 | 5 | 30 | 0.17 | 0 | 0.00% | 14.05% | 00:32:50 | 995.99 |
| 2026-02-05 | 6 | 31 | 0.19 | 0 | 0.00% | 7.91% | 00:24:42 | 1007.12 |
| 2026-02-04 | 8 | 29 | 0.28 | 4 | 50.00% | 13.01% | 00:40:12 | 1028.93 |
| 2026-02-03 | 10 | 42 | 0.24 | 4 | 40.00% | 11.11% | 00:28:15 | 1014.52 |
| 2026-02-02 | 36 | 166 | 0.22 | 9 | 25.00% | 10.88% | 01:19:13 | 997.75 |
| 2026-02-01 | 1 | 9 | 0.11 | 1 | 100.00% | 3.64% | 00:16:31 | 997.68 |
| 2026-01-31 | 22 | 39 | 0.56 | 9 | 40.91% | 14.57% | 00:19:10 | 1018.11 |
| 2026-01-30 | 3 | 22 | 0.14 | 1 | 33.33% | 12.40% | 00:13:19 | 1009.54 |
| 2026-01-29 | 25 | 39 | 0.64 | 9 | 36.00% | 10.37% | 01:00:39 | 1016.78 |
| 2026-01-27 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.44% | 00:07:40 | 1026.55 |
Even займає у статистиці ранг #51 із 58