| 2026-03-23 | 69 | 33 | 2.09 | 8 | 11.59% | 17.52% | 00:35:09 | 1700.38 |
| 2026-03-21 | 22 | 10 | 2.20 | 5 | 22.73% | 19.38% | 00:10:00 | 1537.90 |
| 2026-03-20 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 25.00% | 20.18% | 00:08:52 | 1526.44 |
| 2026-03-19 | 12 | 7 | 1.71 | 4 | 33.33% | 23.16% | 00:06:12 | 1529.20 |
| 2026-03-15 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 25.00% | 8.15% | 00:05:03 | 1577.11 |
| 2026-03-13 | 17 | 5 | 3.40 | 4 | 23.53% | 27.56% | 00:06:04 | 1608.64 |
| 2026-03-12 | 14 | 5 | 2.80 | 6 | 42.86% | 15.93% | 00:06:26 | 1600.76 |
| 2026-03-07 | 76 | 38 | 2.00 | 15 | 19.74% | 27.68% | 00:47:03 | 1645.43 |
| 2026-02-17 | 22 | 6 | 3.67 | 4 | 18.18% | 15.78% | 00:09:16 | 1895.79 |
| 2026-02-15 | 63 | 33 | 1.91 | 14 | 22.22% | 18.72% | 00:29:30 | 1887.21 |
| 2026-02-14 | 26 | 12 | 2.17 | 4 | 15.38% | 18.00% | 00:11:56 | 1754.98 |
| 2026-02-11 | 9 | 13 | 0.69 | 3 | 33.33% | 15.40% | 00:20:26 | 1786.05 |
| 2026-02-08 | 57 | 34 | 1.68 | 12 | 21.05% | 20.44% | 00:26:42 | 1827.53 |
| 2026-02-06 | 20 | 15 | 1.33 | 6 | 30.00% | 25.00% | 00:09:39 | 1812.21 |
| 2026-02-05 | 34 | 13 | 2.62 | 11 | 32.35% | 22.70% | 00:18:28 | 1765.71 |
| 2026-02-04 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 33.33% | 18.29% | 00:02:24 | 1731.46 |
| 2026-02-03 | 49 | 28 | 1.75 | 9 | 18.37% | 14.01% | 00:45:15 | 1740.22 |
| 2026-02-01 | 7 | 3 | 2.33 | 2 | 28.57% | 17.29% | 00:06:55 | 1630.08 |
miki не потапив у статистику