[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Капрал

ua Капрал займає у статистиці ранг #9 із 28

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 9

8

Різниця: -37.36 1943.49

1980.85

94%

867

1,043

13,917

37

7

0

0

1,127

113:09:29

2026-06-12 15:24:56

2026-01-12 11:38:45

4,829

32.88% 1,588

0

5,584

0

21.05%

109,842

23,125

0.86

0.71

26

22

22.75

844,628

10

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,840

2

використано

1,842

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2026-06-12 @ 15:16 - 15:24 $2000$ 00:08:35 2 7 1 50.00% 7.08% 1963.25 Різниця: -17.60
2026-06-12 @ 12:24 - 12:24 aim_headshot 00:00:07 0 0 0 0.00% 0.00% 1980.85 без змін
2026-06-11 @ 20:09 - 20:17 $2000$ 00:07:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1980.85 Різниця: -20.23
2026-06-11 @ 11:48 - 11:48 de_dust2_2x2 00:00:06 0 0 0 0.00% 0.00% 2001.08 без змін
2026-06-10 @ 19:57 - 20:00 awp_india 00:02:35 5 3 2 40.00% 53.85% 2001.08 Різниця: -12.43
2026-06-10 @ 16:03 - 16:04 $2000$ 00:01:27 3 0 1 33.33% 28.13% 2013.51 Різниця: +6.73
2026-06-10 @ 12:35 - 12:35 fy_snow 00:00:17 0 0 0 0.00% 0.00% 2006.78 без змін
2026-06-09 @ 22:51 - 23:05 de_nuke 00:13:25 0 7 0 0.00% 4.88% 2006.78 Різниця: -3.78
2026-06-09 @ 19:31 - 20:00 $2000$ 00:29:15 44 51 15 34.09% 19.92% 2010.56 Різниця: -76.96
2026-06-09 @ 12:32 - 12:59 aim_usp 00:27:40 51 36 8 15.69% 23.65% 2087.52 Різниця: -24.74

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

2,771 2,747 1,022 36.88% 19.58% 22.58 420K
1,067 1,186 387 36.27% 20.77% 19.51 169K
201 144 0 0.00% 0.00% 0.00 0
200 255 17 8.50% 45.41% 2.29 29K
177 142 40 22.60% 0.00% 0.00 20K
158 231 39 24.68% 27.11% 17.28 22K
114 146 25 21.93% 27.81% 13.91 19K
55 201 14 25.45% 17.89% 47.96 8K
33 131 11 33.33% 24.61% 25.24 6K
10 28 1 10.00% 30.00% 10.00 509
9 40 2 22.22% 42.42% 7.33 2K
7 83 0 0.00% 25.15% 23.29 1K
7 70 3 42.86% 27.70% 21.14 987
7 31 4 57.14% 25.26% 13.57 935
5 6 0 0.00% 18.55% 24.80 490
3 15 3 100.00% 11.67% 20.00 469
2 37 2 100.00% 15.62% 16.00 282
1 47 0 0.00% 0.00% 18.00 0
1 6 1 100.00% 20.00% 10.00 135
0 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 2,592 0 1.17 1.36 246 5,293 31:51:21 2026-06-12
fy_snow 402 0 0.65 0.58 141 1,497 11:28:54 2026-06-10
fy_pool_day 378 0 1.20 1.35 62 874 04:39:46 2026-06-05
de_dust2_2x2 256 0 0.54 0.29 125 1,205 14:31:33 2026-06-11
de_oC2 230 0 0.77 0.41 40 808 09:21:19 2026-06-04
de_inferno 101 0 0.60 0.31 22 352 05:21:06 2026-06-03
cs_assault 91 0 0.50 0.26 50 487 05:52:03 2026-06-08
de_mirage 83 0 0.51 0.42 23 252 03:19:20 2026-05-15
de_dust2 68 0 0.62 0.39 18 207 02:56:05 2026-05-18
$7000$ 64 0 1.16 0.93 17 161 01:08:40 2026-06-06
$3000$ 59 0 0.81 0.39 20 406 02:31:00 2026-05-28
de_nuke 52 0 0.43 0.23 32 248 03:51:06 2026-06-09
de_westwood 45 0 0.38 0.25 25 225 03:01:56 2026-06-01
aim_headshot 43 0 0.55 0.48 23 213 01:29:25 2026-06-12
awp_india 41 0 0.68 0.54 24 182 01:16:24 2026-06-10
fy_iceworld 39 0 0.76 0.80 8 162 00:49:02 2026-05-31
aim_map 34 0 0.63 0.42 27 198 01:20:52 2026-05-27
aim_usp 28 0 0.50 0.77 11 110 00:36:24 2026-06-09
aim_3ACTPEJluCb!!! 21 0 0.84 0.79 6 81 00:26:26 2026-05-19
cs_mansion 21 0 0.64 0.50 7 77 00:41:42 2026-04-22

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 8 ua Im Criminal 313 218 1.44 1970.80
2 - pl Andrey_2320 263 193 1.36 1000.00
3 23 ua Even 252 115 2.19 1000.00
4 14 ua IIuBo 232 279 0.83 1519.92
5 7 ro Termik80 142 163 0.87 2246.67
6 2 ua 15052025 129 479 0.27 7524.49
7 22 ua faptobbiu 124 48 2.58 1020.17
8 21 ua [NO-UCP] MypkotyH4ik UA 115 65 1.77 1037.87
9 - cz -=Boss-= 114 59 1.93 1159.91
10 11 ua F r e e m a n 110 79 1.39 1614.82
11 3 ua KOtik 109 358 0.30 3240.55
12 15 ua KAMRAD 101 42 2.40 1444.62
13 1 ua Эйяфьядлайекуль 96 365 0.26 8444.89
14 - ua Mac 90 27 3.33 987.37
15 4 ua EESWC Gaming | Nik 87 188 0.46 3168.78
16 5 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 85 166 0.51 3092.22
17 - ua Жизнь Бандита 71 132 0.54 2848.96
18 12 ua ALIEN 66 69 0.96 1584.54
19 - ua Хороший Человек 58 29 2.00 989.36
20 - ua KeveDima 51 5 10.20 963.56