| 2026-02-03 @ 19:11 - 19:13 | fy_snow | 00:02:10 | 2 | 3 | 2 | 100.00% | 9.09% | 1002.71 |
| 2026-02-02 @ 18:03 - 18:05 | fy_snow | 00:01:20 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 12.50% | 1004.59 |
| 2026-01-24 @ 10:45 - 10:48 | fy_snow | 00:03:09 | 11 | 1 | 8 | 72.73% | 14.58% | 1033.97 |
| 2026-01-23 @ 19:15 - 19:33 | fy_pool_day | 00:17:30 | 31 | 30 | 16 | 51.61% | 11.87% | 1030.94 |
| 2026-01-17 @ 11:10 - 11:10 | fy_snow | 00:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | 998.19 |
| 2025-12-23 @ 16:49 - 16:50 | $2000$ | 00:00:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2.33% | 998.19 |
| 2025-12-22 @ 19:06 - 19:07 | de_dust2_2x2 | 00:01:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.00% | 998.19 |
| 2025-12-19 @ 10:32 - 10:32 | fy_snow | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.26% | 1000.00 |
| fy_pool_day | 31 | 0 | 1.03 | 1.77 | 1 | 60 | 00:17:30 | 2026-01-23 | |
| fy_snow | 14 | 0 | 2.33 | 1.59 | 6 | 25 | 00:08:48 | 2026-02-03 | |
| $2000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:56 | 2025-12-23 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:01:17 | 2025-12-22 | |
PuMpIng!!! не потапив у статистику










