| 2026-01-13 @ 01:23 - 01:50 | fy_pool_day | 00:27:54 | 28 | 19 | 17 | 60.71% | 39.64% | 1174.34 |
| 2025-12-30 @ 21:18 - 21:48 | fy_snow | 00:30:05 | 21 | 4 | 12 | 57.14% | 23.60% | 1287.19 |
| 2025-12-29 @ 19:01 - 19:11 | $2000$ | 00:10:30 | 17 | 6 | 10 | 58.82% | 20.79% | 1204.37 |
| fy_snow | 266 | 0 | 1.47 | 1.45 | 11 | 376 | 03:04:02 | 2025-12-30 | |
| fy_pool_day | 84 | 0 | 1.47 | 1.42 | 4 | 233 | 00:59:17 | 2026-01-13 | |
| de_inferno | 17 | 0 | 8.50 | 0.97 | 2 | 21 | 00:17:29 | 2025-12-30 | |
| de_westwood | 11 | 0 | 2.75 | 0.37 | 2 | 58 | 00:29:47 | 2025-12-30 | |
| de_alexandra | 9 | 0 | 1.50 | 1.17 | 1 | 15 | 00:07:41 | 2025-12-29 | |
| fy_simpsons | 5 | 0 | 5.00 | 2.70 | 1 | 4 | 00:01:51 | 2025-12-29 | |
| $2000$ | 3 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 3 | 00:00:45 | 2025-12-29 | |
Anthony не потапив у статистику














