[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Fox'

Fox' не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+41 -

41

Різниця: -376.19 1000.00

1376.19

0%

12

180

5,353

3

0

0

0

202

38:29:43

2024-05-25 03:58:34

2023-04-26 20:27:39

3,083

33.90% 1,045

0

2,513

0

15.23%

80,700

12,290

1.23

1.33

28

18

26.18

412,385

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

273

74

4

використано

351

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-05-25 @ 03:56 - 03:58 de_dust2_2x2 00:01:43 2 1 0 0.00% 0.00% 1350.36 Різниця: -25.83
2024-05-23 @ 14:37 - 14:56 $2000$ 00:19:17 33 19 8 24.24% 20.51% 1376.19 Різниця: +51.10
2024-05-20 @ 14:48 - 15:29 $2000$ 00:40:31 96 42 27 28.13% 19.39% 1325.09 Різниця: +189.50
2024-05-19 @ 14:37 - 14:42 $2000$ 00:05:33 7 9 5 71.43% 12.92% 1135.59 Різниця: -107.82
2024-05-09 @ 16:31 - 16:34 $2000$ 00:03:48 6 5 1 16.67% 13.33% 1243.41 Різниця: -19.18
2024-05-07 @ 13:47 - 14:04 fy_dinoiceworld 00:17:29 17 29 6 35.29% 14.75% 1262.59 Різниця: -20.46

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,887 1,214 657 34.82% 14.90% 28.73 247K
780 550 298 38.21% 13.64% 25.75 104K
142 219 19 13.38% 25.04% 4.58 22K
67 140 0 0.00% 0.00% 0.00 0
46 20 13 28.26% 0.00% 0.00 6K
29 68 8 27.59% 17.84% 30.93 3K
23 127 5 21.74% 16.23% 26.78 3K
5 22 1 20.00% 19.77% 17.20 267
1 8 0 0.00% 0.00% 6.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 2,311 0 1.24 1.50 82 3,715 25:40:29 2024-05-23
de_dust2_2x2 5 0 0.56 0.48 2 18 00:10:20 2024-05-25
fy_dinoiceworld 4 0 0.27 0.56 1 18 00:07:09 2024-05-07

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 70 ua ==P.R.O.K.O.P== 182 100 1.82 1000.00
2 - ua Player 26 9 2.89 1000.00
3 - ua REYDEN 19 21 0.90 1258.58
4 - ua VLD 11 3 3.67 989.78
5 1 ua ApaNche 11 20 0.55 3214.08
6 - ua aNtI_ChLeNiS 8 4 2.00 1463.78
7 - ua Swap 6 6 1.00 1000.00
8 - ua Counter-Strike Xbox.png Shark 6 10 0.60 2514.64
9 - ua Serg 6 1 6.00 1000.00
10 - ua lEogoR 6 5 1.20 1000.00
11 - ua игорь 5 20 0.25 1782.08
12 - ua С_Е_К_С_О_Б_А_Т_О_Р 3 0 3.00 1000.00
13 29 ua Tooty-FRooty 3 9 0.33 1339.70
14 - ua S U P A P I D O R 2 0 2.00 1000.00
15 - ua криниця 2 1 2.00 1000.00
16 17 ua NightGhost 1 1 1.00 1593.81
17 - ua Player 1 1 1.00 1000.00
18 - ua S1nDiCAT 1 1 1.00 1000.00
19 - ua 卐 Serhii Kyivski 1 2 0.50 1000.00
20 63 cz маджима горо 0 1 0.00 1028.01