[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: ApaNche

Учасник клану [ /. ]

ua ApaNche займає у статистиці ранг #1 із 148 (входить у 1 відсоток кращіх)

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 1

2

Різниця: +16.71 4014.92

3998.21

100%

25

2,162

55,048

34

89

0

0

2,278

356:37:07

2024-12-12 01:09:12

2023-03-13 21:51:32

49,131

43.04% 21,145

0

16,937

0

19.91%

982,345

195,629

2.90

2.30

77

27

19.99

7,109,352

4

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

2,176

615

456

414

65

26

26

18

14

8

використано

3,837

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-12 @ 00:53 - 01:09 $7000$ 00:15:34 43 3 13 30.23% 27.74% 4014.92 Різниця: +16.71
2024-12-10 @ 23:54 - 00:46 aim_map 00:51:49 141 33 63 44.68% 19.38% 3998.21 Різниця: +62.53
2024-12-10 @ 02:15 - 02:29 aim_map 00:13:59 0 0 0 0.00% 21.06% 3935.68 без змін
2024-12-10 @ 00:51 - 01:03 aim_usp 00:12:23 23 10 11 47.83% 13.16% 3935.68 Різниця: +12.08
2024-12-09 @ 22:26 - 22:57 de_inferno 00:31:12 98 20 28 28.57% 19.76% 3923.60 Різниця: +124.16
2024-12-09 @ 21:54 - 21:59 de_inferno 00:05:10 0 0 0 0.00% 0.00% 3799.44 без змін
2024-12-09 @ 17:57 - 20:11 fy_pool_day 02:13:30 243 125 86 35.39% 16.95% 3799.44 Різниця: +60.43
2024-12-08 @ 21:49 - 22:32 aim_headshot 00:43:40 98 51 28 28.57% 14.43% 3739.01 Різниця: -11.01
2024-12-08 @ 18:34 - 18:44 de_dust2_2x2 00:09:57 15 6 3 20.00% 19.40% 3750.02 Різниця: -3.04
2024-12-08 @ 17:01 - 17:28 de_dust2_2x2 00:26:55 37 26 11 29.73% 10.96% 3753.06 Різниця: -95.18

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

35,276 6,814 16,552 46.92% 19.55% 21.44 5M
4,641 5,209 1,806 38.91% 16.77% 23.29 658K
4,218 1,887 717 17.00% 41.04% 2.80 713K
852 25 430 50.47% 25.43% 15.90 84K
762 977 283 37.14% 22.84% 18.37 97K
680 545 281 41.32% 20.88% 20.43 89K
559 189 280 50.09% 33.28% 9.43 58K
435 138 165 37.93% 16.64% 24.74 57K
370 40 206 55.68% 30.63% 15.47 49K
347 296 0 0.00% 0.00% 0.00 0
128 266 52 40.62% 25.62% 18.94 16K
106 25 55 51.89% 32.21% 19.01 14K
86 46 45 52.33% 25.47% 21.00 11K
63 50 2 3.17% 0.00% 0.00 6K
24 7 10 41.67% 19.31% 23.08 3K
23 1 6 26.09% 18.46% 11.30 4K
15 4 8 53.33% 29.38% 10.67 2K
9 28 5 55.56% 38.24% 3.78 2K
5 121 0 0.00% 48.15% 5.40 599
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 20,510 0 3.29 2.48 558 19,144 137:58:17 2024-12-11
aim_map 11,100 0 2.86 2.51 316 15,918 73:41:20 2024-12-11
$2000$ 9,223 0 2.72 2.27 372 9,316 67:49:34 2024-12-08
awp_india 1,537 0 2.59 2.28 114 1,608 11:12:55 2024-12-06
$3000$ 1,518 0 2.68 2.38 71 1,513 10:39:04 2024-12-10
aim_sk_awp 834 0 2.57 3.01 43 1,026 04:37:14 2024-12-09
fy_dinoiceworld 680 0 2.44 2.21 37 784 05:08:18 2024-12-08
aim_headshot 465 0 1.95 2.27 22 529 03:25:16 2024-12-10
fy_iceworld 403 0 2.62 2.51 15 447 02:40:17 2024-12-06
aim_3ACTPEJluCb!!! 152 0 2.62 2.48 8 153 01:01:20 2024-10-24
$7000$ 129 0 5.16 2.27 10 128 00:56:51 2024-12-12
de_dust2_2x2 107 0 2.14 0.55 53 234 03:15:59 2024-12-09
aim_sk_ak_m4 89 0 2.02 1.14 14 329 01:18:12 2024-11-09
de_dust2 78 0 1.59 0.39 75 254 03:19:24 2024-12-06
aim_usp 76 0 1.81 1.08 4 94 01:10:33 2024-12-10
de_westwood 42 0 2.21 0.38 29 134 01:51:45 2024-11-03
cs_assault 34 0 1.70 0.49 11 71 01:09:07 2024-11-09
fy_cyrcle 28 0 2.55 0.76 2 95 00:37:03 2024-11-09
de_inferno 14 0 2.00 0.44 8 35 00:32:05 2024-12-09
css_cache 13 0 1.30 0.71 2 16 00:18:18 2024-12-04

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 48 ro Termik80 1,549 351 4.41 1482.99
2 43 ua Kanibal 814 275 2.96 1599.54
3 16 ua Пчеловод zp.ua 646 246 2.63 2126.09
4 7 ua Vasya (UA) 556 374 1.49 2756.87
5 - us Oops 480 290 1.66 1505.05
6 70 ua ALIEN 446 96 4.65 1357.17
7 - ua [MS]-BOOST 354 32 11.06 1000.00
8 3 ua rJ. 316 242 1.31 3270.75
9 10 ua EESWC Gaming | Nik 292 123 2.37 2382.38
10 19 ua J|eTo 243 190 1.28 2008.32
11 129 ua 2516 225 16 14.06 1021.99
12 128 ua Andrei 197 15 13.13 1023.42
13 17 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 173 52 3.33 2118.99
14 137 ua m@g 152 54 2.81 1000.00
15 - ua AURA# 145 50 2.90 1000.00
16 9 ozzy 143 151 0.95 2445.09
17 - ua Grif 140 40 3.50 1328.00
18 14 ua MokpyIII^n1k 138 53 2.60 2168.01
19 - ua hhhhLLLLppppdddd 126 26 4.85 1000.00
20 56 ua LiveEnergy 121 57 2.12 1422.58