| 2025-10-14 @ 19:03 - 19:14 | $2000$ | 00:11:32 | 9 | 21 | 6 | 66.67% | 8.12% | 1000.69 |
| 2025-10-13 @ 15:06 - 15:08 | aim_map | 00:01:13 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 996.14 |
| 2025-08-30 @ 16:31 - 16:41 | fy_snow_pool | 00:09:59 | 7 | 8 | 2 | 28.57% | 26.67% | 1006.09 |
| $2000$ | 5 | 0 | 0.36 | 0.88 | 1 | 16 | 00:05:42 | 2025-10-14 | |
| fy_pool_day | 4 | 0 | 0.57 | 0.80 | 2 | 14 | 00:04:59 | 2025-10-14 | |
| ka_100x100 | 4 | 0 | 0.80 | 0.68 | 1 | 15 | 00:05:54 | 2025-08-30 | |
| fy_snow_pool | 3 | 0 | 1.00 | 0.74 | 1 | 9 | 00:04:02 | 2025-08-30 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:01:07 | 2025-10-13 | |
| aim_map | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:02 | 2025-10-13 | |
3ОШБР не потапив у статистику









