[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: IIuBo

ua IIuBo займає у статистиці ранг #10 із 54

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 10

9

Різниця: -6.64 2013.30

2019.94

98%

-4

602

13,081

39

3

0

0

659

103:20:26

2026-03-17 21:08:58

2025-03-03 13:28:42

5,865

37.39% 2,193

0

5,893

0

15.73%

164,972

25,956

1.00

0.95

30

27

28.13

951,723

9

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,098

2

2

використано

1,102

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2026-03-17 @ 20:15 - 21:08 aim_crazyjump 00:53:43 63 49 23 36.51% 15.27% 2013.30 Різниця: -6.64
2026-03-16 @ 18:39 - 18:41 $2000$ 00:01:53 0 3 0 0.00% 20.00% 2019.94 Різниця: -37.87
2026-03-15 @ 19:07 - 20:07 fy_snow 00:59:41 36 40 18 50.00% 15.00% 2057.81 Різниця: +16.41
2026-03-15 @ 12:12 - 12:20 cs_mansion 00:07:44 0 0 0 0.00% 14.67% 2041.40 Різниця: -21.85
2026-03-14 @ 19:16 - 19:58 fy_snow 00:41:23 84 46 42 50.00% 14.83% 2063.25 Різниця: +59.52
2026-03-14 @ 13:14 - 13:18 aim_crazyjump 00:03:47 0 0 0 0.00% 9.57% 2003.73 Різниця: -63.38
2026-03-11 @ 19:51 - 20:56 fy_snow 01:05:44 42 21 19 45.24% 19.26% 2067.11 Різниця: +32.36
2026-03-11 @ 13:48 - 14:03 de_dust2_2x2 00:14:21 5 14 1 20.00% 16.27% 2034.75 Різниця: +0.05
2026-03-10 @ 20:36 - 20:51 $2000$ 00:15:35 30 22 13 43.33% 11.76% 2034.70 Різниця: +48.97
2026-03-10 @ 18:22 - 19:10 cs_mansion 00:48:03 28 29 9 32.14% 15.10% 1985.73 Різниця: +34.49

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

2,522 2,621 957 37.95% 13.84% 31.33 353K
1,487 1,348 715 48.08% 14.45% 26.32 233K
367 159 0 0.00% 0.00% 0.00 0
225 187 83 36.89% 13.89% 33.78 33K
213 209 38 17.84% 38.76% 3.26 42K
104 113 32 30.77% 26.26% 14.46 17K
103 102 51 49.51% 15.57% 33.85 15K
73 31 14 19.18% 58.49% 5.25 14K
63 67 33 52.38% 11.58% 36.05 10K
60 110 14 23.33% 26.11% 15.00 6K
54 160 16 29.63% 20.48% 31.74 7K
53 37 27 50.94% 14.73% 26.26 7K
33 33 4 12.12% 0.00% 0.00 3K
32 76 5 15.62% 42.56% 7.56 5K
31 37 11 35.48% 21.80% 16.13 3K
28 40 9 32.14% 11.69% 37.57 4K
16 22 5 31.25% 13.40% 35.44 2K
16 18 7 43.75% 21.32% 24.62 2K
15 11 6 40.00% 32.99% 6.47 3K
10 20 7 70.00% 19.50% 15.90 1K
2 3 0 0.00% 6.09% 57.50 442
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,752 0 1.06 1.43 98 3,427 20:26:59 2026-03-16
fy_pool_day 1,038 0 1.31 1.68 43 1,991 10:18:54 2026-03-14
cs_mansion 680 0 1.53 0.82 53 1,661 13:46:55 2026-03-17
de_dust2_2x2 492 0 0.90 0.63 65 966 12:56:16 2026-03-15
fy_snow 369 0 0.76 0.96 56 978 06:24:37 2026-03-17
de_mirage 165 0 0.82 0.63 23 330 04:23:48 2026-03-02
cs_assault 158 0 1.13 0.63 23 277 04:08:59 2026-03-01
de_nuke 110 0 0.89 0.45 17 235 04:05:12 2026-03-01
de_westwood 106 0 0.82 0.54 20 244 03:16:43 2026-03-11
de_inferno 100 0 0.68 0.44 19 235 03:48:56 2026-02-27
aim_map 74 0 0.86 1.26 10 234 00:58:41 2026-03-14
aim_crazyjump 70 0 0.97 1.33 8 163 00:52:46 2026-03-17
de_dust2 65 0 0.63 0.55 8 159 01:57:45 2026-03-01
fy_dinoiceworld 46 0 0.59 0.91 4 116 00:50:36 2026-02-08
aim_headshot 38 0 0.58 0.81 10 168 00:47:06 2026-02-21
de_dust2_2x2_snow 38 0 0.70 0.26 8 191 02:25:25 2026-01-31
fy_snow_pool 34 0 0.89 1.27 5 85 00:26:52 2026-02-26
css_dust2 30 0 2.14 0.93 3 37 00:32:18 2026-03-17
fy_iceworld 27 0 0.71 1.23 5 63 00:21:59 2026-02-26
fy_simpsons 27 0 1.04 0.83 4 70 00:32:31 2026-03-15

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 18 ua Im Criminal 426 212 2.01 1539.87
2 12 ro Termik80 259 261 0.99 1802.88
3 13 ua DID_PERLOVKA 207 219 0.95 1801.98
4 6 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 184 212 0.87 2549.49
5 22 ua Marsi 183 85 2.15 1343.73
6 2 ua 15052025 170 374 0.45 5887.07
7 1 ua Эйяфьядлайекуль 143 255 0.56 6466.28
8 30 ua [NO-UCP] MypkotyH4ik UA 129 80 1.61 1246.96
9 34 pl Andrey_2320 116 72 1.61 1160.76
10 15 ua Капрал 111 92 1.21 1646.49
11 - ua zarj 107 153 0.70 2104.93
12 28 ua m@g 94 104 0.90 1301.68
13 4 ua 0.01 92 176 0.52 3230.52
14 - ua Jetix 77 103 0.75 1529.65
15 45 ua Even 75 21 3.57 1000.00
16 7 ua EESWC Gaming | Nik 68 114 0.60 2202.83
17 - ua Vasya (UA) 63 86 0.73 1381.18
18 17 ru miki 56 96 0.58 1544.31
19 3 ua KOtik 56 191 0.29 3910.33
20 - ua ASHTRAY 55 55 1.00 1110.91