[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Im Criminal

Учасник клану [ [B] ]

ua Im Criminal займає у статистиці ранг #38 із 46

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 38

37

Різниця: +34.56 1051.75

1017.19

99%

10

1,127

28,792

29

3

0

0

1,222

204:56:16

2025-10-16 20:26:31

2025-03-25 21:13:11

5,120

34.92% 1,788

0

16,069

0

10.64%

340,201

36,182

0.32

0.42

18

49

66.45

1,014,680

7

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,947

4

2

використано

1,953

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-10-16 @ 18:39 - 20:26 $2000$ 01:46:36 64 162 17 26.56% 11.21% 1062.43 Різниця: +39.51
2025-10-16 @ 16:49 - 16:59 fy_pool_day 00:09:58 3 0 0 0.00% 14.38% 1022.92 Різниця: +12.04
2025-10-16 @ 16:17 - 16:32 fy_cyrcle 00:15:24 0 0 0 0.00% 17.21% 1010.88 Різниця: -6.31
2025-10-15 @ 19:31 - 20:05 de_dust2_2x2 00:33:34 6 22 3 50.00% 12.37% 1017.19 Різниця: -8.72
2025-10-15 @ 18:02 - 19:14 fy_snow 01:12:26 31 108 9 29.03% 11.01% 1025.91 Різниця: +1.74
2025-10-15 @ 15:30 - 16:00 cs_assault 00:30:35 6 24 1 16.67% 16.67% 1024.17 Різниця: -13.94
2025-10-14 @ 20:44 - 21:12 $2000$ 00:27:46 13 68 2 15.38% 12.60% 1038.11 Різниця: -14.00
2025-10-14 @ 18:47 - 19:42 $2000$ 00:55:17 46 90 15 32.61% 14.05% 1052.11 Різниця: +73.71
2025-10-14 @ 11:35 - 13:01 cs_assault 01:26:24 18 70 10 55.56% 9.83% 978.40 Різниця: -81.94
2025-10-13 @ 18:01 - 19:44 fy_pool_day 01:42:59 45 122 18 40.00% 12.26% 1060.34 Різниця: +45.35

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

3,504 7,590 1,307 37.30% 9.59% 65.10 632K
491 353 166 33.81% 13.38% 55.13 77K
281 256 81 28.83% 14.42% 44.11 47K
211 4,100 77 36.49% 6.50% 91.69 40K
150 559 57 38.00% 12.58% 39.52 22K
106 407 0 0.00% 0.00% 0.00 0
78 344 10 12.82% 19.20% 28.64 16K
73 319 19 26.03% 18.01% 40.47 13K
41 702 4 9.76% 14.91% 13.90 9K
30 80 20 66.67% 9.59% 39.27 4K
30 153 2 6.67% 0.00% 0.00 5K
28 62 9 32.14% 12.15% 42.61 3K
23 117 7 30.43% 6.71% 67.39 3K
19 42 12 63.16% 16.65% 42.05 3K
15 244 2 13.33% 43.75% 4.27 2K
7 173 1 14.29% 23.15% 15.43 928
7 71 1 14.29% 30.23% 6.14 1K
4 404 1 25.00% 15.62% 24.00 303
4 6 2 50.00% 16.91% 51.75 794
3 6 0 0.00% 17.24% 19.33 591
2 0 1 50.00% 11.11% 22.50 120
1 10 0 0.00% 36.00% 25.00 182

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 1,561 0 0.30 0.39 269 8,640 66:40:30 2025-10-16
$2000$ 1,274 0 0.35 0.50 192 6,559 42:44:05 2025-10-16
fy_pool_day 442 0 0.35 0.51 86 2,376 14:21:43 2025-10-16
aim_map 356 0 0.23 0.39 110 2,649 15:18:25 2025-10-15
aim_headshot 219 0 0.30 0.43 59 1,363 08:34:13 2025-10-12
fy_iceworld 161 0 0.43 0.56 22 766 04:48:30 2025-10-13
$3000$ 157 0 0.72 0.69 13 526 03:48:51 2025-10-12
fy_snow_pool 130 0 0.32 0.36 36 902 05:58:24 2025-10-15
$7000$ 103 0 0.44 0.51 25 430 03:22:01 2025-10-16
de_dust2_2x2 80 0 0.25 0.17 53 596 07:55:34 2025-10-15
awp_india 51 0 0.20 0.25 43 480 03:22:12 2025-10-16
aim_usp 48 0 0.27 0.31 20 350 02:32:59 2025-10-09
fy_simpsons 23 0 1.53 0.59 2 60 00:38:48 2025-09-27
fy_dinoiceworld 23 0 0.41 0.70 3 88 00:32:45 2025-10-12
aim_deagle 17 0 1.13 0.91 4 52 00:18:39 2025-09-28
fy_cyrcle 16 0 0.38 0.30 8 132 00:52:53 2025-10-16
cs_assault 13 0 0.15 0.13 6 114 01:38:14 2025-10-15
aim_dgl 11 0 0.65 0.94 2 35 00:11:45 2025-09-30
aim_crazyjump 8 0 0.33 0.57 3 40 00:14:05 2025-10-12
fy_sand 7 0 0.50 0.36 7 55 00:19:26 2025-09-26

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 8 ua lnt 265 1,123 0.24 2232.80
2 - ua un 214 830 0.26 2289.22
3 11 ua Smit 196 645 0.30 1804.30
4 2 ua KOtik 189 1,477 0.13 3123.80
5 3 ua aka 138 1,038 0.13 2976.95
6 19 ro Termik80 105 154 0.68 1321.00
7 1 ua KpasaVчеГ 68 461 0.15 3676.27
8 4 ua rJ. 58 328 0.18 2811.12
9 15 ua m@g 51 97 0.53 1606.50
10 18 ua ASHTRAY 44 89 0.49 1415.10
11 - ua SIA 44 57 0.77 1000.00
12 5 ua EESWC Gaming | Nik 43 163 0.26 2611.19
13 43 ru lexa 38 62 0.61 1000.00
14 - ua dEN4IK077 31 12 2.58 909.77
15 28 ua Bur 30 44 0.68 1170.53
16 - ua __UA-шик__ 29 17 1.71 1000.00
17 - ro John 27 48 0.56 1060.73
18 - de HeadShot 23 40 0.57 1000.00
19 7 ua bardak 22 126 0.17 2250.78
20 6 ua A$A 22 119 0.18 2292.13