2025-08-03 @ 17:36 - 17:40 | de_dust2_2x2 | 00:03:41 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 9.68% | 1052.68 ![]() |
2025-08-03 @ 17:09 - 17:21 | $2000$ | 00:11:55 | 8 | 14 | 2 | 25.00% | 16.03% | 1038.29 ![]() |
2025-07-23 @ 00:07 - 00:09 | $2000$ | 00:01:19 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 34.48% | 1058.77 ![]() |
2025-07-22 @ 00:15 - 00:17 | de_dust2_2x2 | 00:02:31 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 27.27% | 1069.50 ![]() |
2025-07-21 @ 23:30 - 23:37 | aim_map | 00:06:35 | 5 | 19 | 2 | 40.00% | 7.79% | 1063.48 ![]() |
2025-07-20 @ 15:24 - 15:40 | fy_pool_day | 00:16:19 | 11 | 50 | 8 | 72.73% | 12.43% | 1044.30 ![]() |
![]() |
$2000$ | 147 | 0 | 1.18 | 1.51 | 16 | 236 | 01:37:02 | 2025-08-03 |
![]() |
fy_pool_day | 11 | 0 | 0.22 | 0.67 | 1 | 62 | 00:16:21 | 2025-07-20 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 5 | 0 | 1.67 | 0.81 | 2 | 14 | 00:06:12 | 2025-08-03 |
![]() |
aim_map | 5 | 0 | 0.26 | 0.76 | 1 | 24 | 00:06:35 | 2025-07-21 |
1 | 6 | ![]() |
19 | 66 | 0.29 | 3075.25 |
2 | 1 | ![]() |
5 | 19 | 0.26 | 5125.09 |
3 | 7 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 2894.45 |
4 | - | Minazuki2K|双魚理 | 2 | 1 | 2.00 | 1000.00 |
5 | 21 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 1311.13 |