2025-03-18 @ 22:16 - 22:28 | $2000$ | 00:11:27 | 23 | 16 | 7 | 30.43% | 14.47% | 1068.23 ![]() |
2025-03-10 @ 22:34 - 22:37 | $2000$ | 00:02:48 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 15.38% | 1014.97 ![]() |
2025-03-06 @ 22:44 - 22:47 | $2000$ | 00:02:41 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 9.52% | 1005.20 ![]() |
2025-03-05 @ 22:14 - 22:21 | $2000$ | 00:07:41 | 6 | 14 | 3 | 50.00% | 15.58% | 1014.28 ![]() |
2025-02-24 @ 22:20 - 22:31 | $2000$ | 00:11:18 | 8 | 21 | 4 | 50.00% | 13.38% | 1030.11 ![]() |
2025-02-23 @ 22:36 - 22:43 | $2000$ | 00:07:18 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 14.78% | 1006.70 ![]() |
2025-02-17 @ 22:31 - 22:37 | $2000$ | 00:06:32 | 4 | 12 | 2 | 50.00% | 25.23% | 994.20 ![]() |
2025-02-08 @ 22:31 - 22:44 | $2000$ | 00:13:28 | 12 | 18 | 1 | 8.33% | 17.54% | 1008.49 ![]() |
2025-01-24 @ 22:15 - 22:37 | $2000$ | 00:22:06 | 19 | 28 | 3 | 15.79% | 11.14% | 1057.20 ![]() |
![]() |
$2000$ | 105 | 0 | 0.66 | 0.97 | 12 | 216 | 01:48:06 | 2025-03-18 |