2025-03-10 @ 22:34 - 22:37 | $2000$ | 00:02:48 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 15.38% | 1014.97 ![]() |
2025-03-06 @ 22:44 - 22:47 | $2000$ | 00:02:41 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 9.52% | 1005.20 ![]() |
2025-03-05 @ 22:14 - 22:21 | $2000$ | 00:07:41 | 6 | 14 | 3 | 50.00% | 15.58% | 1014.28 ![]() |
2025-02-24 @ 22:20 - 22:31 | $2000$ | 00:11:18 | 8 | 21 | 4 | 50.00% | 13.38% | 1030.11 ![]() |
2025-02-23 @ 22:36 - 22:43 | $2000$ | 00:07:18 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 14.78% | 1006.70 ![]() |
2025-02-17 @ 22:31 - 22:37 | $2000$ | 00:06:32 | 4 | 12 | 2 | 50.00% | 25.23% | 994.20 ![]() |
2025-02-08 @ 22:31 - 22:44 | $2000$ | 00:13:28 | 12 | 18 | 1 | 8.33% | 17.54% | 1008.49 ![]() |
2025-01-24 @ 22:15 - 22:37 | $2000$ | 00:22:06 | 19 | 28 | 3 | 15.79% | 11.14% | 1057.20 ![]() |
2025-01-21 @ 22:23 - 22:38 | $2000$ | 00:14:34 | 10 | 24 | 1 | 10.00% | 11.82% | 1043.11 ![]() |
2025-01-18 @ 22:36 - 22:44 | $2000$ | 00:07:31 | 15 | 10 | 5 | 33.33% | 14.80% | 1053.28 ![]() |
![]() |
$2000$ | 82 | 0 | 0.57 | 0.85 | 11 | 193 | 01:36:39 | 2025-03-10 |
1 | 63 | ![]() |
8 | 6 | 1.33 | 1326.52 |
2 | 68 | ![]() |
5 | 5 | 1.00 | 1262.52 |
3 | 91 | ![]() |
5 | 2 | 2.50 | 1097.01 |
4 | 37 | ![]() |
5 | 2 | 2.50 | 1753.14 |
5 | - | ![]() |
5 | 2 | 2.50 | 2059.82 |
6 | 24 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 2083.64 |
7 | 47 | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 1505.93 |
8 | 19 | ![]() |
3 | 4 | 0.75 | 2213.14 |
9 | 20 | ![]() |
3 | 16 | 0.19 | 2202.81 |
10 | 15 | ![]() |
3 | 4 | 0.75 | 2457.02 |
11 | 13 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 2566.65 |
12 | - | ![]() |
3 | 4 | 0.75 | 1000.00 |
13 | 6 | ![]() |
2 | 8 | 0.25 | 3927.59 |
14 | - | ![]() |
2 | 6 | 0.33 | 1194.83 |
15 | 33 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 1853.18 |
16 | 109 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 1000.00 |
17 | - | ![]() |
2 | 4 | 0.50 | 1000.00 |
18 | 105 | ![]() |
2 | 4 | 0.50 | 1010.58 |
19 | - | ![]() |
2 | 4 | 0.50 | 1106.27 |
20 | - | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 993.46 |