[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: .

ua . займає у статистиці ранг #24 із 135

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 24

23

Різниця: +133.04 1874.29

1741.25

100%

28

63

2,632

20

0

0

0

63

18:27:11

2024-12-14 20:35:23

2024-11-02 22:19:50

1,858

34.66% 644

0

1,661

0

21.77%

33,266

7,241

1.12

1.68

28

40

17.90

261,683

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

123

використано

123

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-14 @ 19:16 - 20:35 cs_office 01:18:38 158 100 44 27.85% 24.91% 1874.29 Різниця: +110.14
2024-12-14 @ 11:45 - 12:30 fy_snow 00:44:53 81 44 33 40.74% 25.70% 1764.15 Різниця: +22.90
2024-12-13 @ 18:53 - 20:57 fy_dinoiceworld 02:03:56 137 193 48 35.04% 19.59% 1741.25 Різниця: +136.96
2024-12-12 @ 19:37 - 20:28 aim_headshot 00:50:28 59 75 15 25.42% 16.27% 1604.29 Різниця: +73.12
2024-12-11 @ 19:07 - 19:28 de_dust2_2x2 00:20:50 21 33 5 23.81% 15.64% 1531.17 Різниця: -26.76
2024-12-08 @ 19:02 - 19:41 fy_snow 00:38:55 38 46 14 36.84% 19.75% 1557.93 Різниця: +10.82
2024-12-05 @ 21:16 - 21:57 aim_headshot 00:41:12 29 27 10 34.48% 19.94% 1547.11 Різниця: -53.89
2024-12-01 @ 20:34 - 21:52 fy_snow 01:17:54 70 117 23 32.86% 16.41% 1601.00 Різниця: -270.05
2024-11-24 @ 19:44 - 20:43 fy_pool_day 00:59:05 193 90 75 38.86% 29.50% 1871.05 Різниця: +187.84
2024-11-23 @ 16:28 - 17:23 de_dust2_2x2 00:54:23 82 77 30 36.59% 23.51% 1683.21 Різниця: -119.12

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,196 744 437 36.54% 20.98% 17.92 161K
401 432 150 37.41% 21.14% 16.30 56K
70 62 19 27.14% 22.90% 27.33 10K
38 3 1 2.63% 0.00% 0.00 4K
32 31 9 28.12% 53.57% 4.38 5K
32 108 8 25.00% 20.41% 25.72 5K
31 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 62 1 6.67% 20.43% 24.80 2K
10 15 5 50.00% 32.95% 25.80 3K
8 13 2 25.00% 20.79% 25.25 991
7 7 2 28.57% 9.51% 40.57 777
5 20 2 40.00% 28.16% 20.60 688
4 65 0 0.00% 15.38% 6.50 434
4 21 2 50.00% 12.50% 26.00 483
1 5 0 0.00% 40.00% 10.00 116
1 6 1 100.00% 66.67% 3.00 588
1 10 0 0.00% 12.24% 49.00 95
1 3 1 100.00% 13.33% 45.00 191
1 0 0 0.00% 66.67% 6.00 65
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 24 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 620 0 1.03 1.65 16 910 06:16:02 2024-12-14
$2000$ 477 0 1.19 2.06 11 624 03:51:00 2024-12-14
fy_pool_day 276 0 1.58 2.70 6 289 01:42:08 2024-12-14
$3000$ 167 0 1.31 1.79 3 256 01:33:05 2024-12-13
fy_dinoiceworld 74 0 0.84 1.85 2 112 00:40:06 2024-12-13
fy_iceworld 66 0 1.35 2.25 2 79 00:29:17 2024-11-12
de_westwood 34 0 1.55 1.33 1 43 00:25:30 2024-11-11
de_dust2_2x2 34 0 0.79 0.68 4 62 00:49:46 2024-12-14
de_dust2 22 0 0.92 0.65 2 32 00:33:45 2024-12-05
de_train 16 0 1.23 0.86 1 19 00:18:36 2024-12-14
de_inferno 16 0 0.67 0.53 3 35 00:30:28 2024-12-05
aim_headshot 14 0 1.27 1.34 2 27 00:10:29 2024-12-12
$7000$ 11 0 1.10 2.19 1 13 00:05:02 2024-11-24
cs_office 7 0 1.00 0.68 1 13 00:10:17 2024-12-14
cs_assault 7 0 1.17 0.81 1 12 00:08:38 2024-11-03
aim_map 6 0 0.35 0.54 3 38 00:11:09 2024-11-14
de_kd 4 0 0.25 0.51 1 22 00:07:50 2024-11-02
cs_mansion 4 0 0.29 0.35 1 20 00:11:23 2024-12-12
awp_india 3 0 0.30 0.57 1 12 00:05:16 2024-11-08
de_nuke 0 0 0.00 0.00 1 14 00:07:24 2024-11-02

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 116 ua Andrei 88 46 1.91 1056.32
2 4 ua rJ. 74 232 0.32 3402.40
3 - ua ashtray 68 41 1.66 1218.53
4 10 ua MokpyIII^n1k 56 50 1.12 2405.79
5 47 cz RomanRain 45 35 1.29 1497.44
6 7 ua OwenKAVER 44 72 0.61 2852.48
7 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 38 24 1.58 2055.93
8 - ua _BodyKrut_ 36 12 3.00 1000.00
9 113 ua Yakohobisa 34 29 1.17 1088.16
10 - ua Dima1996634 34 5 6.80 970.21
11 123 ua neizvestik 33 6 5.50 1003.50
12 - ua seidouuu_ua 31 31 1.00 1245.71
13 - ua -=Mr.Proper.UA=- 28 16 1.75 1000.00
14 34 ua m@g 28 20 1.40 1668.87
15 - us poizen 28 23 1.22 1210.52
16 - ua Анальная боль 26 9 2.89 1127.50
17 6 ua EESWC Gaming | Nik 26 50 0.52 2890.82
18 - us unnamed 25 12 2.08 1000.00
19 37 ua Mr. Kiper 24 29 0.83 1636.59
20 - ua capusta 23 23 1.00 1288.77
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня