1 | - | D9d9 | 2 | 0 | 2.00 | 1000.00 |
2 | 21 | MokpyIII^n1k | 0 | 4 | 0.00 | 1836.03 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3 | 0.33 | 2330.84 |
4 | - | кабан | 0 | 1 | 0.00 | 1000.00 |
5 | 52 | настоящий пельме | 6 | 11 | 0.55 | 1339.15 |
6 | - | Райсер (сусанич) | 5 | 5 | 1.00 | 1000.00 |
Не вказано Не вказано Не вказано Не вказано Не вказано - - 1000.00 1000.00 0% 0 3 40 2 0 0 0 5 00:16:08 2024-11-02 21:00:19 2024-11-02 12:12:43 14 21.43% 3 0 24 0 18.18% 462 84 0.58 0.87 5 8 33.00 2,566 0 Показані тільки 10 кращіх IDs гравця використано 5 використано 5
|