[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: 2516

Учасник клану [ CSAdmin.RU | ]

ua 2516 не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+88 -

88

Різниця: -67.77 1000.00

1067.77

12%

36

261

11,221

26

4

0

0

315

73:00:09

2024-11-15 19:24:22

2024-10-01 18:55:22

2,671

33.40% 892

0

6,623

0

13.13%

117,912

15,482

0.40

0.61

17

39

44.15

505,763

11

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

224

224

6

2

використано

456

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-15 @ 18:16 - 19:24 $3000$ 01:07:30 41 135 8 19.51% 8.73% 1029.24 Різниця: -38.53
2024-11-14 @ 16:36 - 17:47 fy_pool_day 01:10:31 48 146 10 20.83% 9.26% 1067.77 Різниця: +31.49
2024-11-13 @ 18:48 - 19:57 fy_snow 01:09:26 77 152 19 24.68% 15.33% 1036.28 Різниця: +46.22
2024-11-13 @ 16:58 - 17:32 aim_map 00:34:25 25 70 12 48.00% 8.89% 990.06 Різниця: -25.89
2024-11-13 @ 15:59 - 16:18 fy_pool_day 00:18:54 12 20 5 41.67% 15.07% 1015.95 Різниця: +13.40
2024-11-12 @ 14:28 - 14:52 fy_snow 00:23:55 11 30 4 36.36% 9.40% 1002.55 Різниця: -27.70
2024-11-11 @ 11:17 - 11:27 fy_snow 00:10:11 0 0 0 0.00% 12.68% 1030.25 без змін
2024-11-10 @ 20:58 - 21:25 aim_map 00:26:22 16 59 6 37.50% 10.14% 1030.25 Різниця: +17.20
2024-11-10 @ 19:52 - 20:30 fy_snow 00:38:32 15 86 6 40.00% 10.44% 1013.05 Різниця: -63.03
2024-11-10 @ 16:16 - 17:05 $2000$ 00:49:15 47 94 15 31.91% 16.22% 1076.08 Різниця: +30.51

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

790 2,621 289 36.58% 12.50% 41.31 131K
451 1,613 158 35.03% 10.87% 40.09 75K
417 405 167 40.05% 14.35% 36.74 69K
238 233 68 28.57% 14.35% 52.36 38K
212 187 72 33.96% 14.82% 34.81 35K
126 152 17 13.49% 35.58% 9.06 20K
112 509 23 20.54% 29.89% 5.53 31K
52 40 20 38.46% 10.09% 69.17 8K
45 123 13 28.89% 21.15% 29.31 7K
44 32 15 34.09% 13.80% 43.14 7K
42 79 15 35.71% 4.77% 102.93 7K
37 120 0 0.00% 0.00% 0.00 0
31 32 9 29.03% 14.91% 40.90 4K
17 27 5 29.41% 30.91% 6.47 3K
17 115 6 35.29% 25.48% 27.47 2K
14 33 3 21.43% 14.97% 21.00 3K
11 106 5 45.45% 0.00% 0.00 3K
10 40 1 10.00% 36.36% 7.70 2K
4 14 2 50.00% 12.83% 66.25 853
1 0 0 0.00% 14.29% 105.00 259
0 123 0 0.00% 25.00% 12.00 116
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 811 0 0.50 0.84 50 2,726 16:02:40 2024-11-10
fy_pool_day 605 0 0.45 0.95 42 2,027 10:38:23 2024-11-15
fy_snow 538 0 0.40 0.64 35 2,221 14:06:58 2024-11-13
$3000$ 219 0 0.34 0.67 16 927 05:29:17 2024-11-15
de_dust2_2x2 80 0 0.26 0.21 33 607 06:22:26 2024-11-14
fy_dinoiceworld 76 0 0.36 0.63 5 345 02:01:32 2024-11-14
aim_3ACTPEJluCb!!! 68 0 0.75 1.05 3 180 01:04:49 2024-10-16
de_dust2 68 0 0.64 0.33 10 286 03:25:54 2024-11-03
awp_india 50 0 0.25 0.49 6 306 01:42:48 2024-11-01
$7000$ 41 0 0.41 0.67 4 134 01:01:15 2024-11-10
aim_sk_awp 30 0 0.34 0.79 5 162 00:38:07 2024-11-13
aim_map 25 0 0.11 0.33 8 263 01:16:35 2024-11-15
cs_assault 12 0 0.12 0.11 14 141 01:45:55 2024-11-10
fy_sabaki 11 0 0.35 0.36 2 48 00:30:52 2024-10-25
de_westwood 7 0 0.23 0.11 8 82 01:03:39 2024-11-10
ka_100x100 6 0 0.17 0.20 3 58 00:29:20 2024-11-15
fy_simpsons 6 0 0.33 0.46 1 38 00:13:04 2024-11-13
cs_office 6 0 0.30 0.29 1 28 00:20:26 2024-10-04
de_inferno 5 0 0.17 0.08 5 73 01:01:20 2024-11-10
fy_sand 3 0 0.23 0.62 1 15 00:04:51 2024-11-01

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua КАРАТЕЛЬ 11 0 11.00 568.81
2 - ua vаlve-ms | сom 102 62 1.65 773.07
3 - ua [T-B] Heroes of Ukraine 31 16 1.94 938.91
4 - us drd 5 4 1.25 950.74
5 - ua AMIGO 2 0 2.00 953.18
6 - cz nitevv 1 1 1.00 955.85
7 - by Taram137 5 5 1.00 961.71
8 - ua Dima1996634 1 0 1.00 970.21
9 - de [MS]-BOOST 20 10 2.00 971.86
10 - ua sss 1 1 1.00 980.50
11 - ua /lexa 6 0 6.00 983.31
12 - ua Чел кринж 1 1 1.00 986.47
13 - ua KAWASAKI 2 2 1.00 987.17
14 - ua Квадробер 2 0 2.00 987.66
15 - ua [Rz] Gamer 6 8 0.75 987.68
16 - ua (1)-(4)-(8)-(8) 2 1 2.00 988.76
17 - ua бабайкау 1 1 1.00 989.01
18 90 ua dayrez82 2 2 1.00 989.02
19 - [ms-exa] Player 0 1 0.00 991.68
20 - ua SieMENs 10 9 1.11 992.01