| 2026-08-18 @ 22:03 - 22:17 | $7000$ | 00:14:04 | 5 | 8 | 1 | 20.00% | 13.33% | 1174.23 |
| 2026-08-18 @ 21:42 - 21:48 | $2000$ | 00:05:40 | 3 | 8 | 1 | 33.33% | 9.60% | 1167.53 |
| 2026-08-18 @ 20:40 - 21:15 | fy_pool_day | 00:34:45 | 36 | 37 | 12 | 33.33% | 10.71% | 1176.17 |
| 2026-08-04 @ 19:48 - 20:36 | cs_pf_dust | 00:47:52 | 46 | 54 | 9 | 19.57% | 12.42% | 1369.40 |
| 2026-08-04 @ 18:43 - 19:27 | fy_pool_day | 00:43:56 | 55 | 52 | 12 | 21.82% | 10.70% | 1366.53 |
| 2026-07-26 @ 21:59 - 23:22 | de_dust2_2x2 | 01:23:05 | 123 | 121 | 26 | 21.14% | 16.62% | 1331.67 |
| fy_pool_day | 142 | 0 | 0.85 | 0.99 | 10 | 447 | 02:22:57 | 2026-08-18 | |
| aim_dgl | 105 | 0 | 0.96 | 1.58 | 3 | 176 | 01:06:39 | 2026-07-26 | |
| $2000$ | 98 | 0 | 0.69 | 0.93 | 9 | 314 | 01:45:40 | 2026-08-18 | |
| de_dust2_2x2 | 56 | 0 | 0.78 | 0.61 | 5 | 106 | 01:31:35 | 2026-07-26 | |
| fy_snow_pool | 37 | 0 | 1.09 | 1.28 | 1 | 65 | 00:28:54 | 2026-08-04 | |
| $7000$ | 30 | 0 | 0.83 | 0.90 | 2 | 62 | 00:33:18 | 2026-08-18 | |
| aim_map | 18 | 0 | 0.75 | 0.44 | 7 | 95 | 00:40:48 | 2026-08-04 | |
| cs_pf_dust | 14 | 0 | 0.61 | 0.82 | 1 | 30 | 00:17:07 | 2026-08-04 | |
| aim_ak-colt | 7 | 0 | 2.33 | 1.20 | 1 | 13 | 00:05:51 | 2026-08-04 | |
Temuwka не потапив у статистику

















