| 2026-10-04 @ 11:49 - 11:57 | aim_headshot | 00:07:35 | 6 | 15 | 2 | 33.33% | 21.76% | 1613.31 |
| 2026-10-03 @ 21:45 - 22:21 | de_inferno | 00:35:39 | 41 | 30 | 7 | 17.07% | 21.11% | 1606.02 |
| 2026-09-27 @ 13:00 - 13:07 | de_dust2_2x2 | 00:06:03 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 9.52% | 1638.98 |
| 2026-09-25 @ 23:22 - 00:02 | de_inferno | 00:39:21 | 13 | 32 | 5 | 38.46% | 19.68% | 1649.58 |
| 2026-09-21 @ 18:27 - 18:29 | de_nuke | 00:01:58 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 26.67% | 1681.49 |
| 2026-09-19 @ 20:08 - 20:53 | aim_headshot | 00:45:34 | 90 | 64 | 19 | 21.11% | 23.16% | 1707.54 |
| 2026-09-18 @ 23:28 - 00:14 | de_westwood | 00:45:43 | 37 | 41 | 9 | 24.32% | 31.54% | 1637.25 |
| $2000$ | 403 | 0 | 1.21 | 1.98 | 13 | 640 | 03:23:59 | 2026-09-19 | |
| de_inferno | 157 | 0 | 0.76 | 0.62 | 13 | 336 | 04:11:38 | 2026-10-03 | |
| fy_pool_day | 113 | 0 | 1.09 | 2.02 | 7 | 191 | 00:55:50 | 2026-09-19 | |
| de_westwood | 95 | 0 | 1.12 | 0.78 | 6 | 173 | 02:01:03 | 2026-09-18 | |
| aim_headshot | 80 | 0 | 0.73 | 1.53 | 8 | 197 | 00:52:23 | 2026-10-04 | |
| fy_cyrcle | 70 | 0 | 1.03 | 1.83 | 3 | 122 | 00:38:20 | 2026-09-19 | |
| de_nuke | 69 | 0 | 0.90 | 0.64 | 6 | 123 | 01:48:05 | 2026-09-21 | |
| de_dust2_2x2 | 19 | 0 | 0.68 | 0.59 | 5 | 64 | 00:32:22 | 2026-09-27 | |
| aim_3ACTPEJluCb!!! | 16 | 0 | 1.33 | 2.22 | 1 | 19 | 00:07:13 | 2026-10-03 | |
| cs_mansion | 16 | 0 | 1.45 | 1.49 | 1 | 20 | 00:10:43 | 2026-09-19 | |
| de_aztec | 11 | 0 | 0.85 | 0.84 | 2 | 19 | 00:13:06 | 2026-09-18 | |
НаКуМаРе не потапив у статистику
















