| 2026-09-11 @ 16:33 - 17:22 | $7000$ | 00:49:08 | 25 | 116 | 10 | 40.00% | 14.37% | 947.07 |
| 2026-07-26 @ 12:34 - 12:40 | $2000$ | 00:06:03 | 4 | 11 | 2 | 50.00% | 13.74% | 1025.71 |
| 2026-09-19 @ 18:38 - 18:42 | aim_sk_awp | 00:04:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 46.67% | 947.07 |
| 2026-07-26 @ 13:10 - 13:13 | fy_snow_pool | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 31.03% | 1025.71 |
| $2000$ | 48 | 0 | 0.49 | 0.96 | 2 | 144 | 00:50:14 | 2026-07-26 | |
| fy_pool_day | 28 | 0 | 1.08 | 0.85 | 2 | 117 | 00:33:01 | 2026-09-11 | |
| fy_snow_pool | 13 | 0 | 0.18 | 0.43 | 2 | 95 | 00:30:24 | 2026-09-11 | |
| aim_sk_awp | 5 | 0 | 0.19 | 0.43 | 2 | 51 | 00:11:36 | 2026-09-19 | |
| $7000$ | 4 | 0 | 0.44 | 0.40 | 1 | 18 | 00:10:02 | 2026-09-11 | |
| de_dust2_2x2 | 1 | 0 | 0.33 | 0.15 | 3 | 8 | 00:06:52 | 2026-09-19 | |
2516 не потапив у статистику












