| 2026-04-22 @ 21:44 - 21:46 | aim_3ACTPEJluCb!!! | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21.21% | 1152.58 |
| 2026-04-22 @ 21:14 - 21:27 | $2000$ | 00:13:24 | 24 | 15 | 7 | 29.17% | 19.10% | 1164.23 |
| 2026-04-21 @ 21:43 - 22:38 | de_nuke | 00:55:25 | 36 | 43 | 11 | 30.56% | 11.73% | 1111.60 |
| de_dust2_2x2 | 30 | 0 | 1.36 | 0.77 | 1 | 39 | 00:39:08 | 2026-04-21 | |
| $2000$ | 24 | 0 | 1.60 | 1.79 | 1 | 28 | 00:13:24 | 2026-04-22 | |
| $3000$ | 5 | 0 | 0.29 | 0.50 | 1 | 23 | 00:10:04 | 2026-04-21 | |
| de_nuke | 1 | 0 | 0.25 | 0.17 | 1 | 7 | 00:05:56 | 2026-04-21 | |
| aim_3ACTPEJluCb!!! | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 | 00:02:26 | 2026-04-22 | |
Coca-Cola не потапив у статистику









