| 2026-03-01 @ 02:07 - 03:36 | awp_india | 01:29:19 | 137 | 110 | 14 | 10.22% | 21.89% | 1408.67 |
| awp_india | 114 | 0 | 2.33 | 2.18 | 2 | 165 | 00:52:22 | 2026-03-01 | |
| fy_pool_day | 41 | 0 | 1.05 | 1.60 | 1 | 92 | 00:25:41 | 2026-03-01 | |
| aim_usp | 16 | 0 | 2.00 | 1.41 | 1 | 30 | 00:11:19 | 2026-03-01 | |
| de_dust2_2x2 | 9 | 0 | 0.64 | 0.57 | 1 | 30 | 00:15:41 | 2026-03-01 | |
| $2000$ | 12 | 0 | 0.60 | 1.07 | 1 | 37 | 00:11:11 | 2026-03-01 | |
Equill не потапив у статистику
















