| $2000$ | 35 | 0 | 1.40 | 2.16 | 1 | 49 | 00:16:11 | 2026-02-27 | |
| de_nuke | 11 | 0 | 0.61 | 0.49 | 2 | 24 | 00:22:40 | 2026-02-27 | |
| fy_pool_day | 10 | 0 | 0.62 | 0.82 | 1 | 39 | 00:12:08 | 2026-02-27 | |
| aim_deagle | 10 | 0 | 2.00 | 1.98 | 1 | 14 | 00:05:03 | 2026-02-27 | |
| de_mirage | 9 | 0 | 2.25 | 1.01 | 1 | 12 | 00:08:56 | 2026-02-22 | |
| de_dust2_2x2 | 4 | 0 | 0.36 | 0.39 | 2 | 15 | 00:10:21 | 2026-02-22 | |
Largo не потапив у статистику













