| 2026-02-24 @ 15:57 - 16:28 | aim_dgl | 00:31:32 | 44 | 50 | 17 | 38.64% | 21.70% | 1283.44 |
| 2026-02-19 @ 17:03 - 17:34 | fy_pool_day | 00:30:20 | 54 | 49 | 21 | 38.89% | 18.29% | 1192.27 |
| aim_headshot | 49 | 0 | 1.04 | 1.77 | 1 | 72 | 00:27:45 | 2026-02-19 | |
| aim_usp | 26 | 0 | 0.93 | 1.35 | 1 | 50 | 00:19:18 | 2026-02-24 | |
| aim_dgl | 18 | 0 | 0.82 | 1.49 | 1 | 45 | 00:12:05 | 2026-02-24 | |
| fy_pool_day | 5 | 0 | 2.50 | 2.00 | 1 | 9 | 00:02:30 | 2026-02-19 | |
KAL9N4IK не потапив у статистику








mokudjin
Andrey_2320