| 2026-02-15 @ 18:22 - 19:04 | aim_ak-colt | 00:41:25 | 64 | 36 | 25 | 39.06% | 13.31% | 1340.68 |
| 2026-02-14 @ 19:30 - 20:22 | $3000$ | 00:51:17 | 83 | 60 | 25 | 30.12% | 18.23% | 1196.98 |
| aim_crazyjump | 35 | 0 | 2.92 | 2.88 | 1 | 39 | 00:12:09 | 2026-02-14 | |
| $2000$ | 32 | 0 | 3.20 | 2.02 | 1 | 40 | 00:15:51 | 2026-02-15 | |
| awp_india | 22 | 0 | 0.88 | 1.07 | 1 | 39 | 00:20:34 | 2026-02-14 | |
| aim_ak-colt | 18 | 0 | 1.12 | 1.65 | 1 | 29 | 00:10:54 | 2026-02-15 | |
| fy_pool_day | 15 | 0 | 1.15 | 1.37 | 1 | 30 | 00:10:58 | 2026-02-14 | |
| de_dust2_2x2 | 14 | 0 | 1.40 | 0.97 | 1 | 18 | 00:14:26 | 2026-02-15 | |
| $3000$ | 11 | 0 | 1.10 | 1.53 | 1 | 15 | 00:07:12 | 2026-02-14 | |
AnuBis не потапив у статистику












