| 2026-02-18 @ 22:38 - 22:51 | de_mirage | 00:12:27 | 0 | 13 | 0 | 0.00% | 3.09% | 893.89 |
| 2026-02-15 @ 18:19 - 19:10 | fy_pool_day | 00:51:34 | 16 | 89 | 5 | 31.25% | 7.47% | 896.76 |
| 2026-02-15 @ 15:14 - 15:23 | fy_snow | 00:08:45 | 0 | 31 | 0 | 0.00% | 6.49% | 941.59 |
| 2026-02-14 @ 18:27 - 20:24 | $3000$ | 01:56:54 | 44 | 166 | 22 | 50.00% | 8.10% | 951.96 |
| fy_pool_day | 14 | 0 | 0.29 | 0.64 | 2 | 61 | 00:21:44 | 2026-02-15 | |
| de_dust2_2x2 | 13 | 0 | 0.28 | 0.26 | 2 | 59 | 00:49:54 | 2026-02-15 | |
| $2000$ | 9 | 0 | 0.15 | 0.33 | 2 | 68 | 00:27:27 | 2026-02-15 | |
| aim_ak-colt | 9 | 0 | 0.38 | 0.71 | 1 | 33 | 00:12:39 | 2026-02-15 | |
| aim_crazyjump | 8 | 0 | 0.30 | 0.66 | 1 | 39 | 00:12:11 | 2026-02-14 | |
| $3000$ | 5 | 0 | 0.29 | 0.52 | 1 | 22 | 00:09:42 | 2026-02-14 | |
| awp_india | 2 | 0 | 0.06 | 0.10 | 1 | 39 | 00:20:38 | 2026-02-14 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 33 | 00:08:45 | 2026-02-15 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 00:12:27 | 2026-02-18 | |
Бур не потапив у статистику
















