| 2026-02-15 @ 18:05 - 19:05 | aim_ak-colt | 01:00:00 | 114 | 45 | 23 | 20.18% | 20.22% | 1659.45 |
| 2026-02-14 @ 18:25 - 20:25 | $3000$ | 01:59:51 | 183 | 101 | 42 | 22.95% | 21.29% | 1439.29 |
| 2026-02-14 @ 15:54 - 16:21 | aim_headshot | 00:26:41 | 18 | 26 | 9 | 50.00% | 14.38% | 1072.97 |
| fy_pool_day | 73 | 0 | 2.15 | 2.01 | 2 | 101 | 00:36:16 | 2026-02-14 | |
| $2000$ | 72 | 0 | 1.85 | 2.25 | 4 | 80 | 00:32:03 | 2026-02-15 | |
| de_dust2_2x2 | 61 | 0 | 1.61 | 0.90 | 3 | 78 | 01:08:03 | 2026-02-15 | |
| awp_india | 49 | 0 | 3.06 | 2.38 | 1 | 39 | 00:20:36 | 2026-02-14 | |
| aim_ak-colt | 32 | 0 | 2.46 | 2.54 | 1 | 33 | 00:12:37 | 2026-02-15 | |
| $3000$ | 17 | 0 | 1.55 | 1.58 | 1 | 24 | 00:10:47 | 2026-02-14 | |
| cs_assault | 7 | 0 | 2.33 | 0.79 | 1 | 12 | 00:08:50 | 2026-02-14 | |
| aim_headshot | 2 | 0 | 0.15 | 0.50 | 1 | 16 | 00:03:59 | 2026-02-14 | |
| aim_crazyjump | 2 | 0 | 0.40 | 0.78 | 1 | 8 | 00:02:33 | 2026-02-14 | |
(-_-z4 не потапив у статистику
















