[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Пчеловод zp.ua

Учасник клану [ Пчеловод zp. ]

ua Пчеловод zp.ua займає у статистиці ранг #14 із 107

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-2 14

12

Різниця: -75.03 1790.48

1865.51

100%

433

598

18,429

24

4

0

0

625

139:48:50

2024-11-13 23:55:00

2023-11-05 00:03:16

9,225

28.03% 2,586

0

8,701

0

21.80%

179,746

39,188

1.06

1.10

28

20

19.48

1,321,344

3

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,134

2

2

використано

1,138

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-13 @ 22:47 - 23:55 de_dust2_2x2 01:07:46 34 41 14 41.18% 23.01% 1790.48 Різниця: -79.98
2024-11-13 @ 21:58 - 22:27 $2000$ 00:29:03 52 38 12 23.08% 20.32% 1870.46 Різниця: +4.95
2024-11-11 @ 20:20 - 21:08 $3000$ 00:48:07 70 55 10 14.29% 22.29% 1865.51 Різниця: -36.50
2024-11-10 @ 19:44 - 20:02 $2000$ 00:17:58 46 34 15 32.61% 24.90% 1902.01 Різниця: -10.91
2024-11-10 @ 18:42 - 19:25 $2000$ 00:42:30 74 71 36 48.65% 21.87% 1912.92 Різниця: -46.43
2024-11-10 @ 16:13 - 16:52 $2000$ 00:39:11 92 47 30 32.61% 26.66% 1959.35 Різниця: +42.57
2024-11-09 @ 20:05 - 20:08 fy_cyrcle 00:02:34 0 4 0 0.00% 6.67% 1916.78 Різниця: -7.51
2024-11-09 @ 18:53 - 19:18 $2000$ 00:25:23 68 38 13 19.12% 27.88% 1924.29 Різниця: +25.54
2024-11-09 @ 01:25 - 02:25 aim_sk_ak_m4 01:00:09 32 26 7 21.88% 18.66% 1898.75 Різниця: +51.78
2024-11-08 @ 23:51 - 00:26 $2000$ 00:34:55 62 56 25 40.32% 22.76% 1846.97 Різниця: +41.69

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

5,182 3,791 1,501 28.97% 20.39% 21.98 701K
1,581 2,161 529 33.46% 23.60% 16.77 225K
841 659 99 11.77% 39.18% 2.92 133K
444 601 138 31.08% 21.61% 23.25 64K
203 155 0 0.00% 0.00% 0.00 0
182 43 75 41.21% 31.95% 9.15 27K
117 197 28 23.93% 20.23% 36.84 16K
98 85 31 31.63% 30.41% 15.37 12K
48 172 8 16.67% 39.45% 8.40 6K
46 72 16 34.78% 24.14% 20.17 7K
28 73 10 35.71% 37.50% 6.57 6K
18 19 10 55.56% 22.19% 16.78 1K
9 17 5 55.56% 0.00% 0.00 2K
7 6 3 42.86% 17.15% 34.14 1K
7 30 2 28.57% 20.83% 20.57 875
4 8 2 50.00% 27.03% 18.50 526
4 11 0 0.00% 80.00% 2.50 553
3 11 2 66.67% 16.83% 33.67 446
2 3 0 0.00% 35.71% 28.00 357
1 4 0 0.00% 20.29% 69.00 231
1 0 0 0.00% 23.08% 13.00 55
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,215 0 1.16 1.64 41 2,003 12:22:55 2024-11-13
$3000$ 914 0 1.30 1.49 38 1,476 10:13:05 2024-11-11
fy_snow 876 0 1.06 1.31 40 1,617 11:08:53 2024-11-13
fy_pool_day 98 0 0.93 1.26 16 238 01:17:52 2024-11-06
de_westwood 88 0 0.86 0.56 9 227 02:38:07 2024-11-11
aim_3ACTPEJluCb!!! 84 0 1.05 1.60 5 172 00:52:36 2024-11-09
awp_india 69 0 1.41 1.51 7 122 00:45:49 2024-11-08
aim_map 65 0 0.81 1.20 6 161 00:54:02 2024-10-30
de_dust2_2x2 64 0 1.05 0.64 12 148 01:39:43 2024-11-13
de_dust2 43 0 2.39 1.32 6 53 00:32:39 2024-11-09
de_inferno 39 0 1.34 0.78 6 62 00:50:10 2024-11-08
cs_assault 23 0 0.59 0.27 8 92 01:25:39 2024-11-09
de_nuke 17 0 1.31 0.60 5 33 00:28:27 2024-11-02
fy_sand 13 0 0.39 1.06 1 38 00:12:13 2024-09-30
cs_mansion 10 0 0.29 0.25 2 49 00:39:39 2024-10-26
fy_dinoiceworld 7 0 0.29 0.66 1 26 00:10:38 2024-10-11
aim_sk_awp 6 0 0.86 1.61 1 17 00:03:44 2024-11-08
fy_iceworld 6 0 3.00 0.85 3 20 00:07:05 2024-11-13
fy_cyrcle 5 0 0.83 0.16 2 72 00:31:14 2024-11-09
de_kd 3 0 0.60 0.64 1 8 00:04:42 2024-09-30

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 1 ua ApaNche 232 623 0.37 3620.81
2 64 ua ALIEN 194 93 2.09 1239.39
3 - pl Zigmund Freyd 136 82 1.66 1000.00
4 86 ua Мельник 135 39 3.46 1036.28
5 - ua BoRis Britva 117 82 1.43 1000.00
6 26 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 115 61 1.89 1587.86
7 6 ua Vasya (UA) 110 154 0.71 2446.10
8 36 ro Termik80 55 39 1.41 1424.52
9 15 ua 4To 52 56 0.93 1769.15
10 20 ua Lahanka14 47 35 1.34 1684.92
11 - us Oops 47 89 0.53 1989.52
12 5 ua EESWC Gaming | Nik 46 93 0.49 2547.10
13 55 cz RomanRain 46 28 1.64 1254.93
14 21 ua Kanibal 45 73 0.62 1681.48
15 11 ua Cannon Fodder 43 77 0.56 1915.42
16 - ua [MS]-BOOST 43 18 2.39 1000.00
17 - ua Ramfaraon_1337 42 34 1.24 1307.10
18 3 ua rJ. 41 62 0.66 3064.32
19 99 ua КАРАТЕЛЬ 38 0 38.00 568.81
20 - ua K P A C U B O 35 25 1.40 1000.00