| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 80 | 4044.76 | 
| 2 | 6 |  lnt | 38 | 2987.41 | 
| 3 | 15 |  e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 36 | 1469.81 | 
| 4 | 13 |  Termik80 | 31 | 1528.55 | 
| 5 | 3 |  rJ. | 28 | 3286.14 | 
| 6 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 9 | 2676.72 | 
| 7 | 17 |  ION | 7 | 1288.89 | 
| 8 | 22 |  Im Criminal | 7 | 1234.55 | 
| 9 | 4 |  aka | 5 | 3266.40 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 01:55:05 | 4044.76 | 
| 2 | 6 |  lnt | 01:16:31 | 2987.41 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 01:04:43 | 1528.55 | 
| 4 | 15 |  e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 00:53:32 | 1469.81 | 
| 5 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:47:12 | 2676.72 | 
| 6 | 3 |  rJ. | 00:36:24 | 3286.14 | 
| 7 | 22 |  Im Criminal | 00:33:22 | 1234.55 | 
| 8 | 17 |  ION | 00:18:22 | 1288.89 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:10:49 | 3957.08 | 
| 10 | 4 |  aka | 00:06:53 | 3266.40 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 4 | 4044.76 | 
| 2 | 3 |  rJ. | 1 | 3286.14 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 1 | 1528.55 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 7 | 4044.76 | 
| 2 | 6 |  lnt | 5 | 2987.41 | 
| 3 | 3 |  rJ. | 3 | 3286.14 | 
| 4 | 15 |  e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 1469.81 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 1 | 1528.55 | 
| 6 | 22 |  Im Criminal | 1 | 1234.55 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 7 | 4044.76 | 
| 2 | 6 |  lnt | 5 | 2987.41 | 
| 3 | 15 |  e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 4 | 1469.81 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 3 | 3286.14 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 2 | 1528.55 | 
| 6 | 22 |  Im Criminal | 1 | 1234.55 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 6 | 4044.76 | 
| 2 | 6 |  lnt | 5 | 2987.41 | 
| 3 | 15 |  e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 1469.81 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 2 | 3286.14 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 1 | 1528.55 | 


