| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 628 | 2864.66 | 
| 2 | 12 |  Smit | 67 | 1653.57 | 
| 3 | 11 |  bardak | 27 | 2136.77 | 
| 4 | 31 |  MZFK | 23 | 1081.74 | 
| 5 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 18 | 2727.03 | 
| 6 | 25 |  Im Criminal | 8 | 1171.44 | 
| 7 | 32 |  [Fine-Boost] player | 8 | 1069.99 | 
| 8 | 8 |  A$A | 6 | 2619.53 | 
| 9 | 14 |  m@g | 2 | 1503.29 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 07:45:24 | 2864.66 | 
| 2 | 12 |  Smit | 01:07:05 | 1653.57 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:36:51 | 2727.03 | 
| 4 | 25 |  Im Criminal | 00:20:22 | 1171.44 | 
| 5 | 11 |  bardak | 00:12:45 | 2136.77 | 
| 6 | 31 |  MZFK | 00:10:12 | 1081.74 | 
| 7 | 28 |  Player | 00:08:29 | 1124.36 | 
| 8 | 32 |  [Fine-Boost] player | 00:07:32 | 1069.99 | 
| 9 | 27 |  Unknown | 00:06:37 | 1130.48 | 
| 10 | 37 |  CJIoHuK | 00:06:32 | 1029.95 | 

