| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  KOtik | 2749 | 3157.19 | 
| 2 | 3 |  rJ. | 499 | 3286.14 | 
| 3 | 6 |  lnt | 464 | 2987.41 | 
| 4 | 4 |  aka | 204 | 3266.40 | 
| 5 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 202 | 2676.72 | 
| 6 | 12 |  Smit | 138 | 1627.05 | 
| 7 | 22 |  Im Criminal | 130 | 1234.55 | 
| 8 | 2 |  KpasaVчеГ | 79 | 3957.08 | 
| 9 | 23 |  Samuray | 54 | 1171.24 | 
| 10 | 11 |  bardak | 34 | 2104.14 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  KOtik | 22:54:56 | 3157.19 | 
| 2 | 6 |  lnt | 06:10:12 | 2987.41 | 
| 3 | 22 |  Im Criminal | 06:02:23 | 1234.55 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 03:57:40 | 3286.14 | 
| 5 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 03:54:57 | 2676.72 | 
| 6 | 4 |  aka | 02:40:53 | 3266.40 | 
| 7 | 12 |  Smit | 01:38:33 | 1627.05 | 
| 8 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:53:14 | 3957.08 | 
| 9 | 23 |  Samuray | 00:40:03 | 1171.24 | 
| 10 | 36 |  CJIoHuK | 00:16:52 | 1008.97 | 

