| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 244 | 2864.66 | 
| 2 | 1 |  KpasaVчеГ | 108 | 4039.36 | 
| 3 | 5 |  KOtik | 96 | 3222.84 | 
| 4 | 39 |  ALMAZ | 72 | 1000.00 | 
| 5 | 3 |  aka | 44 | 3334.14 | 
| 6 | 29 |  Player | 28 | 1124.36 | 
| 7 | 33 |  [Fine-Boost] player | 25 | 1069.99 | 
| 8 | 38 |  ЗСУ | 11 | 1007.94 | 
| 9 | 35 |  sedleygrow | 8 | 1062.95 | 
| 10 | 27 |  Samuray | 6 | 1195.60 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 03:11:48 | 2864.66 | 
| 2 | 1 |  KpasaVчеГ | 00:45:48 | 4039.36 | 
| 3 | 39 |  ALMAZ | 00:34:36 | 1000.00 | 
| 4 | 3 |  aka | 00:34:24 | 3334.14 | 
| 5 | 29 |  Player | 00:28:46 | 1124.36 | 
| 6 | 5 |  KOtik | 00:27:56 | 3222.84 | 
| 7 | 33 |  [Fine-Boost] player | 00:25:06 | 1069.99 | 
| 8 | 27 |  Samuray | 00:18:17 | 1195.60 | 
| 9 | 25 |  Im Criminal | 00:15:32 | 1171.44 | 
| 10 | 38 |  ЗСУ | 00:13:51 | 1007.94 | 


