| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  lnt | 244 | 3166.54 | 
| 2 | 2 |  KpasaVчеГ | 108 | 3957.08 | 
| 3 | 6 |  KOtik | 96 | 3157.19 | 
| 4 | 39 |  ALMAZ | 72 | 1000.00 | 
| 5 | 4 |  aka | 44 | 3273.35 | 
| 6 | 29 |  Player | 28 | 1101.45 | 
| 7 | 39 |  ЗСУ | 11 | 1000.00 | 
| 8 | 34 |  sedleygrow | 8 | 1041.30 | 
| 9 | 24 |  Samuray | 6 | 1222.55 | 
| 10 | 18 |  Im Criminal | 5 | 1339.35 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  lnt | 03:14:29 | 3166.54 | 
| 2 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:45:48 | 3957.08 | 
| 3 | 39 |  ALMAZ | 00:34:36 | 1000.00 | 
| 4 | 4 |  aka | 00:34:24 | 3273.35 | 
| 5 | 29 |  Player | 00:28:46 | 1101.45 | 
| 6 | 6 |  KOtik | 00:27:56 | 3157.19 | 
| 7 | 24 |  Samuray | 00:18:17 | 1222.55 | 
| 8 | 18 |  Im Criminal | 00:15:32 | 1339.35 | 
| 9 | 39 |  ЗСУ | 00:13:51 | 1000.00 | 
| 10 | 1 |  Эйявьядлайекуль | 00:10:10 | 4132.53 | 


