# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 440 | 2842.32 |
2 | 1 | rJ. | 163 | 4580.50 |
3 | 72 | Termik80 | 89 | 1380.82 |
4 | 19 | Пчеловод zp.ua | 83 | 2151.59 |
5 | 21 | RAMFARAON_1337 | 71 | 2121.64 |
6 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 69 | 2025.93 |
7 | 26 | Cannon Fodder | 64 | 2075.22 |
8 | 11 | 11111111111 | 54 | 2482.27 |
9 | 2 | ApaNche | 37 | 4451.04 |
10 | 20 | Bogdan_zp0001 | 36 | 2129.28 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 08:56:15 | 2842.32 |
2 | 72 | Termik80 | 07:08:16 | 1380.82 |
3 | 19 | Пчеловод zp.ua | 03:51:04 | 2151.59 |
4 | 1 | rJ. | 03:07:01 | 4580.50 |
5 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 02:55:32 | 2025.93 |
6 | 26 | Cannon Fodder | 02:53:25 | 2075.22 |
7 | 101 | 2516 | 02:23:21 | 1197.71 |
8 | 21 | RAMFARAON_1337 | 01:42:03 | 2121.64 |
9 | 20 | Bogdan_zp0001 | 01:31:42 | 2129.28 |
10 | 2 | ApaNche | 01:26:50 | 4451.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 71 | 2842.32 |
2 | 72 | Termik80 | 30 | 1380.82 |
3 | 20 | Bogdan_zp0001 | 14 | 2129.28 |
4 | 112 | Apostal | 12 | 1119.01 |
5 | 1 | rJ. | 8 | 4580.50 |
6 | 35 | Bo_4inazes | 8 | 1738.93 |
7 | 117 | StafF | 8 | 1067.62 |
8 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 8 | 2025.93 |
9 | 116 | Heritor|slavon12 | 8 | 1077.78 |
10 | 106 | pomeosss | 7 | 1146.68 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 35 | 2842.32 |
2 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 4 | 2025.93 |
3 | 120 | TORBA(KYIV) | 3 | 1060.86 |
4 | 63 | .terrierQ | 1 | 1420.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Cannon Fodder | 125 | 2075.22 |
2 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 2025.93 |
3 | 105 | IIuBO | 2 | 1152.69 |
4 | 21 | RAMFARAON_1337 | 2 | 2121.64 |
5 | 1 | rJ. | 1 | 4580.50 |
6 | 11 | 11111111111 | 1 | 2482.27 |
7 | 104 | HIMARS | 1 | 1164.71 |
8 | 16 | godlike | 1 | 2175.36 |
9 | 72 | Termik80 | 1 | 1380.82 |
10 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 1 | 2842.32 |