| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Эйявьядлайекуль | 1306 | 4122.58 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 274 | 3031.91 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 86 | 3303.93 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 68 | 1541.19 | 
| 6 | 18 |  Im Criminal | 48 | 1339.35 | 
| 7 | 10 |  unluck | 46 | 2206.29 | 
| 8 | 8 |  A$A | 44 | 2566.17 | 
| 9 | 24 |  Samuray | 32 | 1222.55 | 
| 10 | 17 |  Zer0 | 30 | 1362.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Эйявьядлайекуль | 36:37:47 | 4122.58 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12:29:49 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 09:23:30 | 3031.91 | 
| 4 | 18 |  Im Criminal | 06:15:37 | 1339.35 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 04:46:36 | 1541.19 | 
| 6 | 4 |  aka | 02:49:46 | 3273.35 | 
| 7 | 24 |  Samuray | 01:59:43 | 1222.55 | 
| 8 | 39 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1000.00 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:33:18 | 3957.08 | 
| 10 | 17 |  Zer0 | 01:19:05 | 1362.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2676.72 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1541.19 | 
| 3 | 6 |  lnt | 51 | 3031.91 | 
| 4 | 1 |  Эйявьядлайекуль | 32 | 4122.58 | 
| 5 | 24 |  Samuray | 28 | 1222.55 | 
| 6 | 18 |  Im Criminal | 18 | 1339.35 | 
| 7 | 39 |  ЗСУ | 12 | 1000.00 | 
| 8 | 10 |  unluck | 12 | 2206.29 | 
| 9 | 12 |  Smit | 10 | 1627.05 | 
| 10 | 4 |  aka | 8 | 3273.35 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2676.72 | 
| 2 | 1 |  Эйявьядлайекуль | 12 | 4122.58 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 12 | 1541.19 | 
| 4 | 10 |  unluck | 8 | 2206.29 | 
| 5 | 18 |  Im Criminal | 8 | 1339.35 | 
| 6 | 6 |  lnt | 4 | 3031.91 | 
| 7 | 17 |  Zer0 | 4 | 1362.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 20 | 3031.91 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2676.72 | 
| 3 | 8 |  A$A | 3 | 2566.17 | 
| 4 | 1 |  Эйявьядлайекуль | 2 | 4122.58 | 
| 5 | 24 |  Samuray | 1 | 1222.55 | 


