| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 919 | 3898.16 | 
| 2 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2743.24 | 
| 3 | 4 |  lnt | 96 | 2989.80 | 
| 4 | 13 |  Termik80 | 54 | 1588.23 | 
| 5 | 9 |  unluck | 46 | 2248.55 | 
| 6 | 7 |  A$A | 44 | 2632.09 | 
| 7 | 32 |  Im Criminal | 26 | 1123.33 | 
| 8 | 18 |  Zer0 | 25 | 1438.68 | 
| 9 | 36 |  -=Boss-= | 21 | 1091.08 | 
| 10 | 5 |  rJ. | 20 | 2770.17 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 25:41:45 | 3898.16 | 
| 2 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 12:19:58 | 2743.24 | 
| 3 | 32 |  Im Criminal | 04:18:49 | 1123.33 | 
| 4 | 13 |  Termik80 | 04:15:43 | 1588.23 | 
| 5 | 4 |  lnt | 03:25:43 | 2989.80 | 
| 6 | 3 |  aka | 02:39:18 | 3382.09 | 
| 7 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:19:01 | 3500.31 | 
| 8 | 9 |  unluck | 01:09:05 | 2248.55 | 
| 9 | 18 |  Zer0 | 01:00:28 | 1438.68 | 
| 10 | 36 |  -=Boss-= | 00:53:22 | 1091.08 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2743.24 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1588.23 | 
| 3 | 4 |  lnt | 28 | 2989.80 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 16 | 3898.16 | 
| 5 | 32 |  Im Criminal | 15 | 1123.33 | 
| 6 | 9 |  unluck | 12 | 2248.55 | 
| 7 | 11 |  Smit | 10 | 1665.64 | 
| 8 | 3 |  aka | 8 | 3382.09 | 
| 9 | 34 |  Bur | 4 | 1099.27 | 
| 10 | 46 |  Armiy <3 | 4 | 986.01 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2743.24 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 12 | 1588.23 | 
| 3 | 9 |  unluck | 8 | 2248.55 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 8 | 3898.16 | 
| 5 | 32 |  Im Criminal | 8 | 1123.33 | 
| 6 | 4 |  lnt | 4 | 2989.80 | 
| 7 | 18 |  Zer0 | 4 | 1438.68 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2743.24 | 
| 2 | 7 |  A$A | 3 | 2632.09 | 


