| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 1229 | 4077.45 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 217 | 3018.57 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 86 | 3320.00 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 65 | 1544.30 | 
| 6 | 10 |  unluck | 46 | 2229.02 | 
| 7 | 8 |  A$A | 44 | 2592.61 | 
| 8 | 22 |  Im Criminal | 33 | 1244.36 | 
| 9 | 23 |  Samuray | 24 | 1183.31 | 
| 10 | 34 |  -=Boss-= | 21 | 1047.19 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 34:40:38 | 4077.45 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12:29:49 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 07:19:49 | 3018.57 | 
| 4 | 22 |  Im Criminal | 05:18:52 | 1244.36 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 04:37:18 | 1544.30 | 
| 6 | 4 |  aka | 02:39:18 | 3299.88 | 
| 7 | 23 |  Samuray | 01:41:50 | 1183.31 | 
| 8 | 37 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1000.00 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:33:18 | 3997.85 | 
| 10 | 10 |  unluck | 01:09:05 | 2229.02 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2676.72 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1544.30 | 
| 3 | 6 |  lnt | 32 | 3018.57 | 
| 4 | 23 |  Samuray | 28 | 1183.31 | 
| 5 | 1 |  Хольнегпухыръег | 28 | 4077.45 | 
| 6 | 22 |  Im Criminal | 18 | 1244.36 | 
| 7 | 37 |  ЗСУ | 12 | 1000.00 | 
| 8 | 10 |  unluck | 12 | 2229.02 | 
| 9 | 12 |  Smit | 10 | 1643.81 | 
| 10 | 4 |  aka | 8 | 3299.88 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2676.72 | 
| 2 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 4077.45 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 12 | 1544.30 | 
| 4 | 10 |  unluck | 8 | 2229.02 | 
| 5 | 22 |  Im Criminal | 8 | 1244.36 | 
| 6 | 6 |  lnt | 4 | 3018.57 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 9 | 3018.57 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2676.72 | 
| 3 | 8 |  A$A | 3 | 2592.61 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 2 | 4077.45 | 
| 5 | 23 |  Samuray | 1 | 1183.31 | 


