| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 1178 | 4019.08 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2704.01 | 
| 3 | 6 |  lnt | 204 | 2999.25 | 
| 4 | 4 |  rJ. | 68 | 3261.02 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 54 | 1549.54 | 
| 6 | 9 |  unluck | 46 | 2229.02 | 
| 7 | 8 |  A$A | 44 | 2592.61 | 
| 8 | 23 |  Im Criminal | 29 | 1168.87 | 
| 9 | 22 |  Samuray | 24 | 1183.31 | 
| 10 | 34 |  -=Boss-= | 21 | 1047.19 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 33:19:35 | 4019.08 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12:29:49 | 2704.01 | 
| 3 | 6 |  lnt | 06:17:36 | 2999.25 | 
| 4 | 23 |  Im Criminal | 04:58:55 | 1168.87 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 04:15:43 | 1549.54 | 
| 6 | 3 |  aka | 02:39:18 | 3299.88 | 
| 7 | 22 |  Samuray | 01:41:50 | 1183.31 | 
| 8 | 37 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1000.00 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:33:18 | 3997.85 | 
| 10 | 9 |  unluck | 01:09:05 | 2229.02 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2704.01 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1549.54 | 
| 3 | 6 |  lnt | 32 | 2999.25 | 
| 4 | 22 |  Samuray | 28 | 1183.31 | 
| 5 | 1 |  Хольнегпухыръег | 28 | 4019.08 | 
| 6 | 23 |  Im Criminal | 18 | 1168.87 | 
| 7 | 37 |  ЗСУ | 12 | 1000.00 | 
| 8 | 9 |  unluck | 12 | 2229.02 | 
| 9 | 12 |  Smit | 10 | 1643.81 | 
| 10 | 3 |  aka | 8 | 3299.88 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2704.01 | 
| 2 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 4019.08 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 12 | 1549.54 | 
| 4 | 9 |  unluck | 8 | 2229.02 | 
| 5 | 23 |  Im Criminal | 8 | 1168.87 | 
| 6 | 6 |  lnt | 4 | 2999.25 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2704.01 | 
| 2 | 8 |  A$A | 3 | 2592.61 | 
| 3 | 6 |  lnt | 1 | 2999.25 | 
| 4 | 22 |  Samuray | 1 | 1183.31 | 


