| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 1280 | 4090.01 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 337 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 264 | 2917.60 | 
| 4 | 3 |  rJ. | 86 | 3286.14 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 65 | 1528.55 | 
| 6 | 18 |  Im Criminal | 48 | 1339.49 | 
| 7 | 10 |  unluck | 46 | 2206.29 | 
| 8 | 8 |  A$A | 44 | 2566.17 | 
| 9 | 24 |  Samuray | 32 | 1189.44 | 
| 10 | 17 |  Zer0 | 30 | 1362.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 36:06:01 | 4090.01 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12:29:49 | 2676.72 | 
| 3 | 6 |  lnt | 08:53:20 | 2917.60 | 
| 4 | 18 |  Im Criminal | 06:15:37 | 1339.49 | 
| 5 | 13 |  Termik80 | 04:37:18 | 1528.55 | 
| 6 | 4 |  aka | 02:49:46 | 3266.40 | 
| 7 | 24 |  Samuray | 01:59:43 | 1189.44 | 
| 8 | 38 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1000.00 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:33:18 | 3957.08 | 
| 10 | 17 |  Zer0 | 01:19:05 | 1362.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2676.72 | 
| 2 | 13 |  Termik80 | 55 | 1528.55 | 
| 3 | 6 |  lnt | 51 | 2917.60 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 32 | 4090.01 | 
| 5 | 24 |  Samuray | 28 | 1189.44 | 
| 6 | 18 |  Im Criminal | 18 | 1339.49 | 
| 7 | 38 |  ЗСУ | 12 | 1000.00 | 
| 8 | 10 |  unluck | 12 | 2206.29 | 
| 9 | 12 |  Smit | 10 | 1627.05 | 
| 10 | 4 |  aka | 8 | 3266.40 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2676.72 | 
| 2 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 4090.01 | 
| 3 | 13 |  Termik80 | 12 | 1528.55 | 
| 4 | 10 |  unluck | 8 | 2206.29 | 
| 5 | 18 |  Im Criminal | 8 | 1339.49 | 
| 6 | 6 |  lnt | 4 | 2917.60 | 
| 7 | 17 |  Zer0 | 4 | 1362.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  lnt | 20 | 2917.60 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2676.72 | 
| 3 | 8 |  A$A | 3 | 2566.17 | 
| 4 | 1 |  Хольнегпухыръег | 2 | 4090.01 | 
| 5 | 24 |  Samuray | 1 | 1189.44 | 


