# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 356 | 2945.64 |
2 | 3 | rJ. | 156 | 4404.08 |
3 | 64 | Termik80 | 89 | 1447.60 |
4 | 26 | Пчеловод zp.ua | 79 | 2117.95 |
5 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 69 | 1982.11 |
6 | 28 | Cannon Fodder | 64 | 2106.38 |
7 | 10 | 11111111111 | 54 | 2585.68 |
8 | 94 | ALIEN | 54 | 1265.64 |
9 | 33 | RAMFARAON_1337 | 51 | 1981.51 |
10 | 18 | Bogdan_zp0001 | 36 | 2279.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 07:32:39 | 2945.64 |
2 | 64 | Termik80 | 07:08:16 | 1447.60 |
3 | 26 | Пчеловод zp.ua | 03:45:00 | 2117.95 |
4 | 94 | ALIEN | 03:26:54 | 1265.64 |
5 | 3 | rJ. | 02:59:31 | 4404.08 |
6 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 02:54:00 | 1982.11 |
7 | 28 | Cannon Fodder | 02:53:25 | 2106.38 |
8 | 97 | 2516 | 02:23:21 | 1260.16 |
9 | 18 | Bogdan_zp0001 | 01:31:42 | 2279.35 |
10 | 33 | RAMFARAON_1337 | 01:22:58 | 1981.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 60 | 2945.64 |
2 | 64 | Termik80 | 30 | 1447.60 |
3 | 18 | Bogdan_zp0001 | 14 | 2279.35 |
4 | 110 | Apostal | 12 | 1165.62 |
5 | 3 | rJ. | 8 | 4404.08 |
6 | 125 | StafF | 8 | 1079.75 |
7 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 8 | 1982.11 |
8 | 130 | Heritor|slavon12 | 8 | 1063.97 |
9 | 129 | pomeosss | 7 | 1066.03 |
10 | 94 | ALIEN | 7 | 1265.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 31 | 2945.64 |
2 | 94 | ALIEN | 4 | 1265.64 |
3 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 4 | 1982.11 |
4 | 6 | un | 3 | 3106.82 |
5 | 60 | .terrierQ | 1 | 1481.96 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Cannon Fodder | 125 | 2106.38 |
2 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 1982.11 |
3 | 115 | IIuBO | 2 | 1126.88 |
4 | 33 | RAMFARAON_1337 | 2 | 1981.51 |
5 | 3 | rJ. | 1 | 4404.08 |
6 | 93 | fox | 1 | 1269.16 |
7 | 10 | 11111111111 | 1 | 2585.68 |
8 | 102 | 0095 | 1 | 1211.02 |
9 | 19 | godlike | 1 | 2265.98 |
10 | 64 | Termik80 | 1 | 1447.60 |