| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 847 | 3655.76 | 
| 2 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 306 | 2665.90 | 
| 3 | 5 |  lnt | 63 | 2884.85 | 
| 4 | 15 |  Termik80 | 54 | 1599.35 | 
| 5 | 10 |  unluck | 46 | 2288.35 | 
| 6 | 7 |  A$A | 44 | 2678.68 | 
| 7 | 19 |  Zer0 | 25 | 1471.26 | 
| 8 | 31 |  Im Criminal | 23 | 1137.73 | 
| 9 | 6 |  rJ. | 19 | 2789.54 | 
| 10 | 41 |  ЗСУ | 17 | 1033.41 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 24:18:41 | 3655.76 | 
| 2 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 11:35:26 | 2665.90 | 
| 3 | 15 |  Termik80 | 04:07:01 | 1599.35 | 
| 4 | 31 |  Im Criminal | 04:03:46 | 1137.73 | 
| 5 | 3 |  aka | 02:39:18 | 3441.96 | 
| 6 | 5 |  lnt | 02:38:51 | 2884.85 | 
| 7 | 41 |  ЗСУ | 01:35:33 | 1033.41 | 
| 8 | 10 |  unluck | 01:09:05 | 2288.35 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 01:06:17 | 3534.72 | 
| 10 | 19 |  Zer0 | 01:00:28 | 1471.26 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 307 | 2665.90 | 
| 2 | 15 |  Termik80 | 43 | 1599.35 | 
| 3 | 5 |  lnt | 24 | 2884.85 | 
| 4 | 31 |  Im Criminal | 15 | 1137.73 | 
| 5 | 41 |  ЗСУ | 12 | 1033.41 | 
| 6 | 10 |  unluck | 12 | 2288.35 | 
| 7 | 1 |  Хольнегпухыръег | 12 | 3655.76 | 
| 8 | 12 |  Smit | 10 | 1674.51 | 
| 9 | 3 |  aka | 8 | 3441.96 | 
| 10 | 33 |  Bur | 4 | 1118.73 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 140 | 2665.90 | 
| 2 | 10 |  unluck | 8 | 2288.35 | 
| 3 | 15 |  Termik80 | 8 | 1599.35 | 
| 4 | 31 |  Im Criminal | 8 | 1137.73 | 
| 5 | 5 |  lnt | 4 | 2884.85 | 
| 6 | 19 |  Zer0 | 4 | 1471.26 | 
| 7 | 1 |  Хольнегпухыръег | 4 | 3655.76 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 6 | 2665.90 | 
| 2 | 7 |  A$A | 3 | 2678.68 | 


