# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1283.85 |
2 | 11 | J|eTo | 42 | 1700.58 |
3 | 50 | 5tNO | 23 | 1113.31 |
4 | 67 | majuka | 22 | 1000.87 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 12 | 1842.34 |
6 | 18 | AURA# | 7 | 1515.56 |
7 | 26 | Чушь собачья | 2 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1283.85 |
2 | 50 | 5tNO | 00:29:51 | 1113.31 |
3 | 11 | J|eTo | 00:29:06 | 1700.58 |
4 | 67 | majuka | 00:12:05 | 1000.87 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1842.34 |
6 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4390.06 |
7 | 71 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
8 | 18 | AURA# | 00:04:32 | 1515.56 |
9 | 26 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1401.10 |
10 | 68 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1283.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1283.85 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1700.58 |
3 | 50 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 67 | majuka | 1 | 1000.87 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1283.85 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1700.58 |
3 | 50 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 67 | majuka | 1 | 1000.87 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J|eTo | 1 | 1700.58 |
2 | 50 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
3 | 67 | majuka | 1 | 1000.87 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
5 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1283.85 |