# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1344.79 |
2 | 12 | J|eTo | 42 | 1659.81 |
3 | 59 | 5tNO | 23 | 1069.29 |
4 | 74 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 42 | B.A.R.I.G.A. | 13 | 1224.53 |
6 | 7 | Vasya (UA) | 12 | 2012.72 |
7 | 24 | AURA# | 7 | 1469.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1344.79 |
2 | 59 | 5tNO | 00:29:51 | 1069.29 |
3 | 12 | J|eTo | 00:29:06 | 1659.81 |
4 | 74 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 2012.72 |
6 | 42 | B.A.R.I.G.A. | 00:07:44 | 1224.53 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4422.17 |
8 | 24 | AURA# | 00:04:32 | 1469.16 |
9 | 63 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1050.74 |
10 | 74 | bmw | 00:01:23 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1344.79 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1344.79 |
2 | 12 | J|eTo | 1 | 1659.81 |
3 | 59 | 5tNO | 1 | 1069.29 |
4 | 74 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 1 | 2012.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1344.79 |
2 | 12 | J|eTo | 1 | 1659.81 |
3 | 59 | 5tNO | 1 | 1069.29 |
4 | 74 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 1 | 2012.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | J|eTo | 1 | 1659.81 |
2 | 59 | 5tNO | 1 | 1069.29 |
3 | 74 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 7 | Vasya (UA) | 1 | 2012.72 |
5 | 27 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1344.79 |