# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1394.64 |
2 | 11 | J|eTo | 42 | 1685.96 |
3 | 48 | 5tNO | 23 | 1113.31 |
4 | 63 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 38 | oWL | 13 | 1221.85 |
6 | 9 | Vasya (UA) | 12 | 1827.27 |
7 | 17 | AURA# | 7 | 1515.56 |
8 | 22 | Чушь собачья | 2 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1394.64 |
2 | 48 | 5tNO | 00:29:51 | 1113.31 |
3 | 11 | J|eTo | 00:29:06 | 1685.96 |
4 | 63 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1827.27 |
6 | 38 | oWL | 00:07:44 | 1221.85 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4423.44 |
8 | 68 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
9 | 17 | AURA# | 00:04:32 | 1515.56 |
10 | 22 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1401.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1394.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1394.64 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1685.96 |
3 | 48 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 63 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1827.27 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1394.64 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1685.96 |
3 | 48 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
4 | 63 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1827.27 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J|eTo | 1 | 1685.96 |
2 | 48 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
3 | 63 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1827.27 |
5 | 23 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1394.64 |