# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1331.22 |
2 | 12 | J|eTo | 42 | 1643.06 |
3 | 62 | 5tNO | 23 | 1058.59 |
4 | 72 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 40 | B.A.R.I.G.A. | 13 | 1212.17 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 12 | 2024.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1331.22 |
2 | 62 | 5tNO | 00:29:51 | 1058.59 |
3 | 12 | J|eTo | 00:29:06 | 1643.06 |
4 | 72 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 2024.44 |
6 | 40 | B.A.R.I.G.A. | 00:07:44 | 1212.17 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4306.58 |
8 | 66 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1039.01 |
9 | 72 | bmw | 00:01:23 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1331.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1331.22 |
2 | 12 | J|eTo | 1 | 1643.06 |
3 | 62 | 5tNO | 1 | 1058.59 |
4 | 72 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 2024.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1331.22 |
2 | 12 | J|eTo | 1 | 1643.06 |
3 | 62 | 5tNO | 1 | 1058.59 |
4 | 72 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 2024.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | J|eTo | 1 | 1643.06 |
2 | 62 | 5tNO | 1 | 1058.59 |
3 | 72 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 2024.44 |
5 | 28 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1331.22 |