# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1377.06 |
2 | 15 | J|eTo | 42 | 1668.97 |
3 | 76 | 5tNO | 23 | 1026.82 |
4 | 83 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 12 | 2307.00 |
6 | 35 | AURA# | 7 | 1431.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1377.06 |
2 | 76 | 5tNO | 00:29:51 | 1026.82 |
3 | 15 | J|eTo | 00:29:06 | 1668.97 |
4 | 83 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 2307.00 |
6 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4104.22 |
7 | 35 | AURA# | 00:04:32 | 1431.71 |
8 | 79 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1014.28 |
9 | 83 | bmw | 00:01:23 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1377.06 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1377.06 |
2 | 15 | J|eTo | 1 | 1668.97 |
3 | 76 | 5tNO | 1 | 1026.82 |
4 | 83 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2307.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1377.06 |
2 | 15 | J|eTo | 1 | 1668.97 |
3 | 76 | 5tNO | 1 | 1026.82 |
4 | 83 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2307.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | J|eTo | 1 | 1668.97 |
2 | 76 | 5tNO | 1 | 1026.82 |
3 | 83 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2307.00 |
5 | 37 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1377.06 |